CR-60
Size
2
The standard fuel pod of the Starfarer, the CR-60 was designed by MISC to be a well balanced fuel storage option ready to tackle a wide variety of jobs.
Hersteller: MISC
Typ (En): Fuel Pod
Typ (De): Treibstoffbehälter
Durchflussrate: 1,15 SCU/s
Kapazität: 60 SCU
Der Standard-Treibstoffbehälter der Starfarer, der CR-60, wurde von MISC entwickelt, um eine ausgewogene Treibstofflageroption bereitzustellen, die bereit ist, eine Vielzahl von Aufgaben zu bewältigen.
Typ (En): Fuel Pod
Typ (De): Treibstoffbehälter
Durchflussrate: 1,15 SCU/s
Kapazität: 60 SCU
Der Standard-Treibstoffbehälter der Starfarer, der CR-60, wurde von MISC entwickelt, um eine ausgewogene Treibstofflageroption bereitzustellen, die bereit ist, eine Vielzahl von Aufgaben zu bewältigen.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
制造商:武藏工业与星航株式会社 (MISC)
物品类型:燃料吊舱
流速:1.15 SCU/秒
容量:60 SCU
星际远航者的标配燃料吊舱,武藏的CR-60是一款为了随时应对各种工作而设计的,各项参数平衡的燃料储存装置。
物品类型:燃料吊舱
流速:1.15 SCU/秒
容量:60 SCU
星际远航者的标配燃料吊舱,武藏的CR-60是一款为了随时应对各种工作而设计的,各项参数平衡的燃料储存装置。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- -
- Size
- 2
Links
- Ports
- -
- Related
- -
Physical
- Mass
- 200 kg
- Volume
- 50 036 534 µSCU
- Dimensions
- 8.472 × 10.9987 × 8.4255m
Stats
- UEX Listings
- 28
- Class Name
- FuelPod_MISC_Standard
- Version
- 4.8.0-LIVE.11825000
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Capacity | 20 SCU |
| Item Type | Fuel Pod |
| Manufacturer | Musashi Industrial & Starflight Concern |
UEX Prices 28
Nyx
| Location | Terminal | Buy Price | Sell Price | Version | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyx | Refinery Shop - Levski | 78 600 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 2 weeks ago |
| Nyx | Refinery Shop - Stanton Gateway (Nyx) | 78 600 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
Pyro
| Location | Terminal | Buy Price | Sell Price | Version | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Terminus | Refinery Shop - Ruin Station | 78 600 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
Stanton
| Location | Terminal | Buy Price | Sell Price | Version | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| microTech | Platinum Bay - Port Tressler | 79 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11825000 | 18 hours ago |
| ArcCorp | Dumper's Depot - Area 18 | 109 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 day ago |
| ArcCorp | Platinum Bay - Baijini Point | 78 600 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 day ago |
| Hurston | Platinum Bay - Everus Harbor | 74 670 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 4 days ago |
| Stanton | Refinery Shop - CRU-L1 | 78 600 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 2 weeks ago |
| Stanton | Platinum Bay - CRU-L1 | 78 600 aUEC | 37 728 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 2 weeks ago |
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L4 | 78 600 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 2 weeks ago |
| Stanton | Platinum Bay - CRU-L4 | 78 600 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 4 weeks ago |
| Stanton | Platinum Bay - Pyro Gateway (Stanton) | 78 600 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - Pyro Gateway (Stanton) | 74 670 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - HUR-L2 | 78 600 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - Pyro Gateway (Nyx) | 78 600 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Platinum Bay - ARC-L1 | 78 600 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L1 | 78 600 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L2 | 78 600 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Platinum Bay - Terra Gateway (Stanton) | 78 600 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - Terra Gateway (Stanton) | 78 600 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - MIC-L5 | 78 600 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - Nyx Gateway (Stanton) | 78 600 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Platinum Bay - Nyx Gateway (Stanton) | 78 600 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - MIC-L2 | 78 600 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - Nyx Gateway (Pyro) | 78 600 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Platinum Bay - Nyx Gateway (Pyro) | 78 600 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - MIC-L1 | 78 600 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Platinum Bay - Pyro Gateway (Nyx) | 78 600 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
Specifications & Integration
Resource Network
- Power Usage
- 0 Segments
- Coolant Usage
- -
Self-Repair
Closed State
Power States
Low (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Standard (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
High (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Open State
Consumption
Fuel Storage
- Rate
- 0.0
- Generated Resource
- Fuel
- Generated Rate
- 1.2
- Discharge
- Yes
Power States
Low (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Standard (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
High (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Pumping State
Consumption
Fuel Storage
- Rate
- 1.2
- Generated Resource
- Fuel
- Generated Rate
- 0.0
- Discharge
- No
Power States
Low (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Standard (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
High (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Standard Loadout of
| Name | Manufacturer | Career | Role | Size | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Starfarer | Musashi Industrial & Starflight Concern | Support | Heavy Refueling | S5 | Ship |
| Starfarer Gemini | Musashi Industrial & Starflight Concern | Support | Heavy Refueling | S5 | Ship |
| Starlite | Musashi Industrial & Starflight Concern | Support | Light Refueling | S2 | Ship |
Technical
Technical
- Classification
- -
- Class Name
- FuelPod_MISC_Standard
FuelPod