MSD-322 Missile Rack
Size
3
Grade A
Behring's MSD-322 "Marsden" is a complete ordnance storage and deployment system that can be mounted on any compatible size 3 hardpoint for the reliable and effective launch of two S2 missiles.
Behrings MSD-322 "Marsden" ist ein komplettes Raketenlagerungs- und Abwurfssystem, das an jedem kompatiblen Hardpoint der Größe S3 montiert werden kann, um eine zuverlässige und effektive Abschussmöglichkeit für 2x S2-Raketen zu bieten.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
贝林 MSD-322 “马斯登” 是一个完整的武器存储和部署系统,可以安装在任何兼容的尺寸为S3的挂载点上,以确保稳定有效地发射两枚S2导弹。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- A
- Size
- 3
Links
- Ports
- 2
- Related
- 2
Physical
- Mass
- 20 kg
- Volume
- 756,000 µSCU
- Dimensions
- 4.42 × 0.67 × 1.2m
Stats
- UEX Listings
- -
- Class Name
- MRCK_S03_BEHR_Dual_S02
- Version
- 4.7.2-LIVE.11674325
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Item Type | Missile Rack |
| Manufacturer | Behring |
| Missiles | 2xS2 |
| Size | 3 |
Specifications & Integration
Ports
2Missile 01 Attach S2
- Equippable Item Size
- S2
- Required Type + Sub Type
-
Missile / Missile
Missile 02 Attach S2
- Equippable Item Size
- S2
- Required Type + Sub Type
-
Missile / Missile
Missile Rack
- Missile Count
- 2
Resource Network
- Power Usage
- 0 Segments
- Coolant Usage
- -
Self-Repair
Idle State
Consumption
Power States
Low (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Standard (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
High (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Standard Loadout of
| Name | Manufacturer | Career | Role | Size | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Gladius Pirate | Aegis Dynamics | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| Gladius Dunlevy | Aegis Dynamics | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| F7A Hornet Mk I | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| F7C-M Hornet Heartseeker Mk I | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| Talon | Esperia | Combat | Light Fighter | S1 | Ship |
| Clipper | Drake Interplanetary | Exploration | Generalist | S2 | Ship |
| Aurora Mk I LX | Roberts Space Industries | Exploration | Pathfinder | S2 | Ship |
| 325a | Origin Jumpworks | Combat | Interceptor | S2 | Ship |
| Arrow | Anvil Aerospace | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| Avenger Stalker | Aegis Dynamics | Combat | Interceptor | S2 | Ship |
| Avenger Titan Renegade | Aegis Dynamics | Transporter | Light Freight | S2 | Ship |
| F7C-S Hornet Ghost Mk I | Anvil Aerospace | Combat | Stealth Fighter | S2 | Ship |
| Freelancer | Musashi Industrial & Starflight Concern | Transporter | Light Freight | S3 | Ship |
| Freelancer DUR | Musashi Industrial & Starflight Concern | Exploration | Expedition | S3 | Ship |
| Mantis | Roberts Space Industries | Combat | Interdiction | S2 | Ship |
| Defender | Banu | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| Gladius | Aegis Dynamics | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| Reliant Sen | Musashi Industrial & Starflight Concern | Industrial | Light Science | S3 | Ship |
| Reliant Tana | Musashi Industrial & Starflight Concern | Combat | Light Fighter | S3 | Ship |
| F7C Hornet Mk I | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| Avenger Warlock | Aegis Dynamics | Combat | Interdiction | S2 | Ship |
| F7C-R Hornet Tracker Mk I | Anvil Aerospace | Exploration | Pathfinder | S2 | Ship |
| Reliant Mako | Musashi Industrial & Starflight Concern | Support | Reporting | S3 | Ship |
| F7C Hornet Wildfire Mk I | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| Avenger Titan | Aegis Dynamics | Transporter | Light Freight | S2 | Ship |
| Mercury Star Runner | Crusader Industries | Transporter | Medium Freight | S4 | Ship |
| Buccaneer | Drake Interplanetary | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| Reliant Kore | Musashi Industrial & Starflight Concern | Transporter | Starter / Light Freight | S3 | Ship |
| Freelancer MAX | Musashi Industrial & Starflight Concern | Transporter | Medium Freight | S3 | Ship |
Technical
Technical
- Classification
- Ship.MissileLauncher.MissileRack
- Class Name
- MRCK_S03_BEHR_Dual_S02