Image from starcitizen.tools
MSD-341 Missile Rack
Size
3
Grade A
Behring's MSD-341 "Marsden" is a complete ordnance storage and deployment system that can be mounted on any compatible size 3 hardpoint for the reliable and effective launch of four S1 missiles.
Hersteller: Behring
Typ (En): Missile Rack
Typ (De): Raketengestell
Größe: S3
Raketen: 4x S1
Behrings MSD-341 "Marsden" ist ein komplettes Raketenlagerungs- und Abwurfssystem, das an jedem kompatiblen Hardpoint der Größe S3 montiert werden kann, um eine zuverlässige und effektive Abschussmöglichkeit für 4x S1-Raketen zu bieten.
Typ (En): Missile Rack
Typ (De): Raketengestell
Größe: S3
Raketen: 4x S1
Behrings MSD-341 "Marsden" ist ein komplettes Raketenlagerungs- und Abwurfssystem, das an jedem kompatiblen Hardpoint der Größe S3 montiert werden kann, um eine zuverlässige und effektive Abschussmöglichkeit für 4x S1-Raketen zu bieten.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
物品类型:导弹架
制造商:贝林财团 (Behring)
尺寸:3
导弹:4xS1
贝林 MSD-341 “马斯登” 是一个完整的武器存储和部署系统,可以安装在任何兼容的尺寸为S3的挂载点上,以确保稳定有效地发射四枚S1导弹。
制造商:贝林财团 (Behring)
尺寸:3
导弹:4xS1
贝林 MSD-341 “马斯登” 是一个完整的武器存储和部署系统,可以安装在任何兼容的尺寸为S3的挂载点上,以确保稳定有效地发射四枚S1导弹。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- A
- Size
- 3
Links
- Ports
- 4
- Related
- -
Physical
- Mass
- 20 kg
- Volume
- 756 000 µSCU
- Dimensions
- 1.542 × 0.115 × 0.213m
- Cargo Size
- 4.42 × 0.67 × 1.2m
Stats
- UEX Listings
- 22
- Class Name
- MRCK_S03_BEHR_Quad_S01
- Version
- 4.8.0-LIVE.11825000
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Item Type | Missile Rack |
| Manufacturer | Behring |
| Missiles | 4xS1 |
| Size | 3 |
UEX Prices
22
| Location | Terminal | Buy | Sell | Version | Updated | UEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyx | ||||||
| Nyx | Ship Weapons Pyro Gateway (Nyx) | 3 340 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Nyx | Ship Weapons Stanton Gateway (Nyx) | 3 340 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11825000 | 2 months ago | UEX |
| Pyro | ||||||
| Pyro | Ship Weapons Nyx Gtwy (Pyro) | 3 340 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11825000 | 4 days ago | UEX |
| Pyro | Ship Weapons Stanton Gateway (Pyro) | 3 340 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11825000 | 2 months ago | UEX |
| Stanton | ||||||
| Stanton | Ship Weapons ARC-L3 | 3 340 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11825000 | 2 days ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons ARC-L2 | 3 340 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11825000 | 2 days ago | UEX |
| ArcCorp | Ship Weapons Baijini | 3 340 aUEC | 80 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 3 days ago | UEX |
| Crusader | Ship Weapons Seraphim | 3 340 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11825000 | 4 days ago | UEX |
| Crusader | Ship Weapons Showroom Orison | 3 479 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11825000 | 4 days ago | UEX |
| ArcCorp | Dumper's Area 18 | 3 340 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11825000 | 5 days ago | UEX |
| ArcCorp | CenterMass Area 18 | 3 479 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11825000 | 5 days ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons Pyro Gateway (Stanton) | 3 173 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons Terra Gateway (Stanton) | 3 340 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons MIC-L3 | 3 340 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons Nyx Gateway (Stanton) | 3 340 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons MIC-L2 | 3 340 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| microTech | CenterMass New Babbage | 3 479 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons ARC-L5 | 3 340 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11825000 | 2 months ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons HUR-L2 | 3 340 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11825000 | 3 months ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons HUR-L3 | 3 340 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11825000 | 3 months ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons HUR-L4 | 3 340 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11825000 | 3 months ago | UEX |
| Yela | Dumper's GrimHEX | 3 340 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11825000 | 3 months ago | UEX |
Specifications & Integration
Ports
4Missile 01 Attach S1
- Equippable Item Size
- S1
- Required Type + Sub Type
-
Missile / Missile
Missile 02 Attach S1
- Equippable Item Size
- S1
- Required Type + Sub Type
-
Missile / Missile
Missile 03 Attach S1
- Equippable Item Size
- S1
- Required Type + Sub Type
-
Missile / Missile
Missile 04 Attach S1
- Equippable Item Size
- S1
- Required Type + Sub Type
-
Missile / Missile
Missile Rack
- Missile Count
- 2
Resource Network
- Power Usage
- 0 Segments
- Coolant Usage
- -
Self-Repair
Idle State
Consumption
Power States
Low (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Standard (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
High (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Standard Loadout of
| Name | Manufacturer | Career | Role | Size | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Gladius Pirate | Aegis Dynamics | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| Gladius Valiant | Aegis Dynamics | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| F7A Hornet Mk I | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| F7C Hornet Mk II | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| F7C-M Super Hornet Mk I | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| F7C-R Hornet Tracker Mk II | Anvil Aerospace | Combat | Pathfinder | S2 | Ship |
| F7C-S Hornet Ghost Mk II | Anvil Aerospace | Combat | Stealth Fighter | S2 | Ship |
| Clipper | Drake Interplanetary | Exploration | Generalist | S2 | Ship |
Technical
Technical
- Classification
- Ship.MissileLauncher.MissileRack
- Class Name
- MRCK_S03_BEHR_Quad_S01