Image from starcitizen.tools
OpioPen (Roxaphen)
Size
1
From the Empire's most trusted medical company, the CureLife OpioPen can rapidly dispense doses of the pain reliever Roxaphen during emergency situations to help relieve symptoms associated with impaired mobility and partial paralysis. Use only as recommended.
Hersteller: CureLife
Typ (En): Medical Consumable
Typ (De): Medizinischer Verbrauchsartikel
Der CureLife OpioPen stammt vom vertrauenswürdigsten Medizinunternehmen des Imperiums und kann in Notsituationen schnell Dosen des Schmerzmittels Roxaphen abgeben, um die mit eingeschränkter Mobilität und teilweiser Lähmung verbundenen Symptome zu lindern. Nur wie empfohlen verwenden.
Typ (En): Medical Consumable
Typ (De): Medizinischer Verbrauchsartikel
Der CureLife OpioPen stammt vom vertrauenswürdigsten Medizinunternehmen des Imperiums und kann in Notsituationen schnell Dosen des Schmerzmittels Roxaphen abgeben, um die mit eingeschränkter Mobilität und teilweiser Lähmung verbundenen Symptome zu lindern. Nur wie empfohlen verwenden.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
制造商:疗生公司 (CureLife)
物品类型:医用耗材
来自帝国最值得信赖的医疗公司,疗生 阿片笔可以在紧急情况下快速分配止痛剂咯沙芬的剂量,以帮助缓解与行动不便和部分瘫痪有关的症状。只能按照建议使用。
物品类型:医用耗材
来自帝国最值得信赖的医疗公司,疗生 阿片笔可以在紧急情况下快速分配止痛剂咯沙芬的剂量,以帮助缓解与行动不便和部分瘫痪有关的症状。只能按照建议使用。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- -
- Size
- 1
Links
- Ports
- -
- Related
- -
Physical
- Mass
- 0 kg
- Volume
- 180 µSCU
- Dimensions
- 0.02 × 0.032 × 0.148m
- Cargo Size
- 0.15 × 0.03 × 0.03m
Stats
- UEX Listings
- 56
- Class Name
- crlf_consumable_painkiller_01
- Version
- 4.7.2-LIVE.11674325
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Item Type | Medical Consumable |
| Manufacturer | CureLife |
UEX Prices
56
| Location | Terminal | Price | Version | Updated | UEX |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyx | |||||
| Nyx | Pharmacy - Levski | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago | - |
| Nyx | Pharmacy - People's Service Station Alpha | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago | - |
| Nyx | Pharmacy - People's Service Station Delta | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago | - |
| Nyx | Pharmacy - People's Service Station Theta | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago | - |
| Nyx | Pharmacy - People's Service Station Lambda | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago | - |
| Pyro | |||||
| Pyro | Pharmacy - Stanton Gateway (Nyx) | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 3 weeks ago | - |
| Pyro | Medical Shop - Gaslight | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago | - |
| Terminus | Medical Shop - Ruin Station | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago | - |
| Pyro | Pharmacy - Stanton Gateway (Pyro) | 240 aUEC | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago | - |
| Pyro | Medical Shop - Megumi Refueling | 240 aUEC | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago | - |
| Pyro | Medical Shop - Dudley & Daughters | 240 aUEC | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago | - |
| Pyro | Medical Shop - Rat's Nest | 240 aUEC | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago | - |
| Pyro | Medical Shop - Endgame | 240 aUEC | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago | - |
| Pyro | Medical Shop - Rod's Fuel 'N Supplies | 240 aUEC | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago | - |
| Pyro | Medical Shop - Patch City | 240 aUEC | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago | - |
| Pyro | Medical Shop - Starlight Service | 240 aUEC | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago | - |
| Pyro | Medical Shop - Checkmate | 240 aUEC | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago | - |
| Bloom | Medical Shop - Orbituary | 240 aUEC | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago | - |
| Pyro | Unique Quality - Checkmate | 240 aUEC | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago | - |
| Terminus | Unique Quality - Ruin Station | 240 aUEC | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago | - |
| Bloom | Unique Quality - Orbituary | 240 aUEC | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago | - |
| Stanton | |||||
| Hurston | Pharmacy - Everus Harbor | 228 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 week ago | - |
| Stanton | Pharmacy - ARC-L4 | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 3 weeks ago | - |
| Stanton | Pharmacy - CRU-L1 | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 3 weeks ago | - |
| Crusader | Pharmacy - Seraphim | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 3 weeks ago | - |
| Stanton | Pharmacy - Pyro Gateway (Stanton) | 228 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago | - |
| Stanton | Pharmacy - Pyro Gateway (Nyx) | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago | - |
| Stanton | Pharmacy - ARC-L1 | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago | - |
| ArcCorp | Pharmacy - Baijini Point | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago | - |
| Stanton | Pharmacy - Terra Gateway (Stanton) | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago | - |
| microTech | Frostbite | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago | - |
| microTech | FPS Shop - Astors Clearing | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago | - |
| microTech | FPS Shop - Dunboro | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago | - |
| Stanton | Pharmacy - Nyx Gateway (Stanton) | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago | - |
| Stanton | Pharmacy - MIC-L5 | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago | - |
| Stanton | Pharmacy - MIC-L3 | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago | - |
| Stanton | Pharmacy - MIC-L4 | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago | - |
| Crusader | Pharmacy - Orison General Hospital | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago | - |
| microTech | Pharmacy - Port Tressler | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago | - |
| Stanton | Pharmacy - MIC-L1 | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago | - |
| Stanton | Pharmacy - MIC-L2 | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago | - |
| Stanton | Pharmacy - Nyx Gateway (Pyro) | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago | - |
| microTech | Brentworth Pharmacy - New Babbage | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago | - |
| ArcCorp | Empire Hospital Pharmacy - Area 18 | 240 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago | - |
| Stanton | Pharmacy - ARC-L5 | 240 aUEC | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago | - |
| Stanton | Pharmacy - HUR-L1 | 240 aUEC | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago | - |
| Yela | Pharmacy - GrimHEX | 240 aUEC | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago | - |
| Stanton | Pharmacy - HUR-L2 | 240 aUEC | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago | - |
| Stanton | Pharmacy - HUR-L3 | 240 aUEC | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago | - |
| Stanton | Pharmacy - HUR-L4 | 240 aUEC | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago | - |
| Hurston | Shop Terminal - Zephyr | 240 aUEC | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago | - |
| Stanton | Pharmacy - ARC-L2 | 240 aUEC | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago | - |
| Hurston | Pharmacy - Maria Pure of Heart - Lorville | 228 aUEC | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago | - |
| Stanton | Pharmacy - CRU-L5 | 240 aUEC | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago | - |
| Stanton | Pharmacy - CRU-L4 | 240 aUEC | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago | - |
| Stanton | Pharmacy - HUR-L5 | 240 aUEC | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago | - |
Technical
Technical
- Classification
- FPS.Consumable.Medical
- Class Name
- crlf_consumable_painkiller_01
CureLife
InjectionPen
LootableFromSuit
Stackable
Painkiller
SymptomMasking
Medical
CanGenerateAsLoot
Common
Medical