Pyro RYT Multi-Tool
Size
1
Base Variant
ATTACHMENTS SOLD SEPARATELY!
The Pyro from Greycat Industrial is a pistol-sized power tool for the modern space engineer that is capable of charging, cutting and patching; achieving a multitude of uses thanks to its wide assortment of attachments. Perfect for making a tough job a little bit easier.
The Pyro from Greycat Industrial is a pistol-sized power tool for the modern space engineer that is capable of charging, cutting and patching; achieving a multitude of uses thanks to its wide assortment of attachments. Perfect for making a tough job a little bit easier.
ANBAUTEILE SEPARAT ERHÄLTLICH!
Hersteller: Greycat Industrial
Typ (En): Utility
Typ (De): Werkzeug
Klasse: Gadget (Werkzeug)
Magazinkapazität: Integrierte Batterie
Schussrate: N/A (Strahl)
Effektive Reichweite: 0,5 m
Das "Pyro RYT Multi-Tool" von Greycat Industrial ist ein pistolengroßes Elektrowerkzeug für den modernen Raumfahrtingenieur, das beladen, schneiden und flicken kann
Hersteller: Greycat Industrial
Typ (En): Utility
Typ (De): Werkzeug
Klasse: Gadget (Werkzeug)
Magazinkapazität: Integrierte Batterie
Schussrate: N/A (Strahl)
Effektive Reichweite: 0,5 m
Das "Pyro RYT Multi-Tool" von Greycat Industrial ist ein pistolengroßes Elektrowerkzeug für den modernen Raumfahrtingenieur, das beladen, schneiden und flicken kann
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
附件单独销售!
制造商:灰猫工业 (Greycat Industrial)
物品类型:工具
分类:器具
弹容量:内置电池
射速:N / A (Beam)
有效射程:0.5 米
灰猫工业的“焦焰”是一款手枪大小的能量工具,适用于现代太空工程师,能够进行充电,切割和修补
制造商:灰猫工业 (Greycat Industrial)
物品类型:工具
分类:器具
弹容量:内置电池
射速:N / A (Beam)
有效射程:0.5 米
灰猫工业的“焦焰”是一款手枪大小的能量工具,适用于现代太空工程师,能够进行充电,切割和修补
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- -
- Size
- 1
Links
- Ports
- 5
- Related
- 20
Physical
- Mass
- 2 kg
- Volume
- 2 500 µSCU
- Dimensions
- 0.302 × 0.076 × 0.203m
Stats
- UEX Listings
- 52
- Class Name
- grin_multitool_01
- Version
- 4.8.0-LIVE.11825000
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Class | Gadget |
| Effective Range | 0.5 m |
| Item Type | Utility |
| Magazine Size | Integrated Battery |
| Manufacturer | Greycat Industrial |
Related Items
20Variants
| Name | Variant | Link |
|---|---|---|
| Pyro RYT Multi-Tool | Base Item | View |
| Pyro RYT "Crusader" Multi-Tool | Crusader | View |
| Pyro RYT "Black Cherry" Multi-Tool | Black Cherry | View |
| Pyro RYT "Mirage" Multi-Tool | Mirage | View |
| Pyro RYT Multi-Tool | Multi-Tool | View |
| Pyro RYT Multi-Tool | Multi-Tool | View |
| Pyro RYT Multi-Tool | Multi-Tool | View |
| Pyro RYT Multi-Tool | Multi-Tool | View |
| Pyro RYT Multi-Tool | Multi-Tool | View |
| Pyro RYT Multi-Tool | Multi-Tool | View |
| Pyro RYT Multi-Tool | Multi-Tool | View |
| Pyro RYT Multi-Tool | Multi-Tool | View |
| Pyro RYT "Hurston" Multi-Tool | Hurston | View |
| Pyro RYT "Harvester" Multi-Tool | Harvester | View |
| Pyro RYT "Bloodline" Multi-Tool | Bloodline | View |
| Pyro RYT "ArcCorp" Multi-Tool | ArcCorp | View |
| Pyro RYT "QV" Multi-Tool | QV | View |
| Pyro RYT "Quicksilver" Multi-Tool | Quicksilver | View |
| Pyro RYT "Ghost" Multi-Tool | Ghost | View |
| Pyro RYT "microTech" Multi-Tool | microTech | View |
UEX Prices 52
Nyx
| Location | Terminal | Buy Price | Sell Price | Version | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyx | Refinery Shop - Levski | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 2 weeks ago |
| Nyx | Cargo Services - Levski | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 2 weeks ago |
| Nyx | Tools & Supplies - Levski | 1 105 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Nyx | Refinery Shop - Stanton Gateway (Nyx) | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Nyx | Tools & Supplies - People's Service Station Alpha | 730 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Nyx | Tools & Supplies - People's Service Station Delta | 1 105 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Nyx | Tools & Supplies - People's Service Station Theta | 1 105 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Nyx | Tools & Supplies - People's Service Station Lambda | 1 105 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
Pyro
| Location | Terminal | Buy Price | Sell Price | Version | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyro | Ship Parts - Gaslight | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Pyro | Cargo Services - Gaslight | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Terminus | Refinery Shop - Ruin Station | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Pyro | Ship Parts - Rat's Nest | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
Stanton
| Location | Terminal | Buy Price | Sell Price | Version | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| microTech | Platinum Bay - Port Tressler | 485 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11825000 | 12 hours ago |
| microTech | Cargo Center Supplies - Port Tressler | 485 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11825000 | 13 hours ago |
| ArcCorp | Dumper's Depot - Area 18 | 1 260 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11825000 | 20 hours ago |
| Hurston | Tammany and Sons - Metro Center - Lorville | 428 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11825000 | 20 hours ago |
| ArcCorp | Cargo Center Supplies - Baijini Point | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 day ago |
| Hurston | Cargo Center Supplies - Everus Harbor | 461 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 2 days ago |
| Hurston | Platinum Bay - Everus Harbor | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 4 days ago |
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L1 | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 week ago |
| Stanton | Refinery Shop - CRU-L1 | 485 aUEC | 232 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 2 weeks ago |
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L4 | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 2 weeks ago |
| Crusader | Cargo Center Supplies - Seraphim | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 2 weeks ago |
| Stanton | Platinum Bay - Pyro Gateway (Stanton) | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - Pyro Gateway (Stanton) | 461 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Cargo Center Supplies - Pyro Gateway (Stanton) | 461 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - HUR-L2 | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - Pyro Gateway (Nyx) | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Platinum Bay - ARC-L1 | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L2 | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Platinum Bay - Terra Gateway (Stanton) | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Cargo Center Supplies - Terra Gateway (Stanton) | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - Terra Gateway (Stanton) | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| microTech | Frostbite | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| microTech | FPS Shop - Astors Clearing | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| microTech | FPS Shop - Dunboro | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| microTech | Cargo Supplies - Dunboro | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Cargo Center Supplies - Nyx Gateway (Stanton) | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - MIC-L5 | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - Nyx Gateway (Stanton) | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Crusader | Covalex Shipping - Providence Platform - Orison | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Crusader | Providence Surplus - Providence Platform - Orison | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Platinum Bay - Nyx Gateway (Stanton) | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - MIC-L2 | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Cargo Services - Nyx Gateway (Pyro) | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - Nyx Gateway (Pyro) | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Platinum Bay - Nyx Gateway (Pyro) | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - MIC-L1 | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| microTech | Kel-To - Aspire Grand - New Babbage | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| microTech | Shubin Interstellar - Commons - New Babbage | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Platinum Bay - Pyro Gateway (Nyx) | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| microTech | Omega Pro - New Babbage | 485 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
Specifications & Integration
Ports
5Pyro RYT Multi-Tool Battery Magazine Attach S1
- Equippable Item Size
- S1
- Required Type + Sub Type
-
WeaponAttachment / Magazine
- Equipped Item
-
Pyro RYT Multi-Tool Battery View
Item Grab S0
- Equippable Item Size
- S0
- Required Type + Sub Type
-
Weapon Action Attachment S1
- Equippable Item Size
- S1
- Required Type + Sub Type
-
WeaponAttachment / Personal
Module Attach S1
- Equippable Item Size
- S1
- Required Type + Sub Type
-
WeaponAttachment / Utility
Canister Attach S0 - 1
- Equippable Item Size
- S0 - 1
- Required Type + Sub Type
-
WeaponAttachment / Magazine
Personal Weapon
- Class
- Gadget Utility
- Range
- 5 m
- Capacity
- 100 rounds
- Fire Mode
- Salvage
Heat / Wear
- Heat Per Second
- 0.00/s
- Wear Per Second
- 0.00/s
Ammunition
- Range
- 1 200 m
- Capacity
- 100
- Damage Energy
- 18
Penetration
- Base Distance
- 0 m
- Near Radius
- 1 m
- Far Radius
- 5 m
Explosion Radius
- Radius
- -
Bullet Impulse Falloff
- Min Distance
- 0
- Drop Falloff
- 0
- Max Falloff
- 0
Stats
- Size
- 1
- Speed
- 600 m/s
- Lifetime
- 2.00 s
- Initial Capacity
- 100
Technical
Technical
- Classification
- FPS.Weapon.Gadget
- Class Name
- grin_multitool_01
GreyCat
Mining
Pistol
Mining
Tools
Multitool
LootableFromSuit
NoAttachment
Gadget
Crosshair
CanGenerateAsLoot
Common