Radix
Size
0
Grade C
Craftable
With more than enough get up and go to handle your vehicle's daily energy needs, the Radix from Lightning Power Ltd. is a power plant you can count on to get you where you're going.
Hersteller: Lightning Power Ltd.
Typ (En): Power Plant
Typ (De): Energiegenerator
Klasse: Civilian (Zivil)
Größe: S0
Gütegrad: C
Mit mehr als genug Power, um den täglichen Energiebedarf deines Vehikel zu bewältigen, ist der Radix von Lightning Power Ltd. ein Power Plant, auf den du zählen kannst, um dich ans Ziel zu bringen.
Typ (En): Power Plant
Typ (De): Energiegenerator
Klasse: Civilian (Zivil)
Größe: S0
Gütegrad: C
Mit mehr als genug Power, um den täglichen Energiebedarf deines Vehikel zu bewältigen, ist der Radix von Lightning Power Ltd. ein Power Plant, auf den du zählen kannst, um dich ans Ziel zu bringen.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
物品类型:发电机
制造商:闪电之力有限公司 (Lightning Power Ltd.)
尺寸:0
等级:C
分类:民用
闪电之力有限公司提供的"基数"具有足够的能量供应,可满足您飞船的日常所需,您可以依靠它来实现自己的梦想。
制造商:闪电之力有限公司 (Lightning Power Ltd.)
尺寸:0
等级:C
分类:民用
闪电之力有限公司提供的"基数"具有足够的能量供应,可满足您飞船的日常所需,您可以依靠它来实现自己的梦想。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Find on
starcitizen.tools
- Class Name
- POWR_LPLT_S00_Radix_SCItem
- Version
- 4.8.0-LIVE.11875683
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Class | Civilian |
| Grade | C |
| Item Type | Power Plant |
| Manufacturer | Lightning Power Ltd |
| Size | 0 |
Related Items
Component Family
3
UEX Prices
3
| Location | Terminal | Price | Version | Updated | UEX |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanton | |||||
| Stanton | Platinum Bay - HUR-L3 | 11 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 8 hours ago | UEX |
| Yela | Dumper's Depot - GrimHEX | 11 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 day ago | UEX |
| ArcCorp | Dumper's Depot - Area 18 | 9 351 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 week ago | UEX |
Specifications & Integration
Emission
IR
- Emission
- 0.0
EM
- Emission
- 0.0 - 3 750.0
- Decay
- 0.15
- Per Segment
- 375
Resource Network
Info
- Coolant Usage
- 10 Segments
- Power Generation
- 10 Segments
Self-Repair
- Repair Count
- 1 x
- Repair Time
- 30 s
- Health Ratio
- 20.0%
Online - Power Generation
- Rate
- 10.0
Online - Coolant Consumption
- Rate
- 0.0
- Min. Fraction
- 0.0%
Online - Low (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Online - Standard (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Online - High (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Standard Loadout of
| Name | Manufacturer | Career | Role | Size | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballista | Anvil Aerospace | Combat | Anti-Air | S4 | Ground vehicle |
| Ballista Dunestalker | Anvil Aerospace | Combat | Anti-Air | S4 | Ground vehicle |
| Ballista Snowblind | Anvil Aerospace | Combat | Anti-Air | S4 | Ground vehicle |
| CSV-SM | Argo Astronautics | Transporter | Light Freight | S1 | Ground vehicle |
| HoverQuad | Consolidated Outland | Exploration | Passenger | S1 | Gravlev vehicle |
| Dragonfly | Drake Interplanetary | Competition | Racing | S1 | Gravlev vehicle |
| Dragonfly Yellowjacket | Drake Interplanetary | Competition | Racing | S1 | Gravlev vehicle |
| Dragonfly Star Kitten | Drake Interplanetary | Competition | Racing | S1 | Gravlev vehicle |
| PTV | Greycat Industrial | Transporter | Passenger | S1 | Ground vehicle |
| STV | Greycat Industrial | Transporter | Passenger | S1 | Ground vehicle |
| UTV | Greycat Industrial | Transporter | Passenger | S1 | Ground vehicle |
| Pulse | Mirai | Combat | Pathfinder | S1 | Gravlev vehicle |
| Pulse LX | Mirai | Combat | Racing | S1 | Gravlev vehicle |
| X1 | Origin Jumpworks | Exploration | Passenger | S1 | Gravlev vehicle |
| X1 Force | Origin Jumpworks | Combat | Passenger | S1 | Gravlev vehicle |
| X1 Velocity | Origin Jumpworks | Competition | Racing | S1 | Gravlev vehicle |
| Lynx | Roberts Space Industries | Transporter | Luxury Touring | S3 | Ground vehicle |
| Ursa Medivac | Roberts Space Industries | Support | Medical | S3 | Ground vehicle |
| Ursa | Roberts Space Industries | Exploration | Pathfinder | S3 | Ground vehicle |
| Ursa Fortuna | Roberts Space Industries | Exploration | Pathfinder | S3 | Ground vehicle |
| Cyclone | Tumbril Land Systems | Combat | Passenger | S1 | Ground vehicle |
| Cyclone AA | Tumbril Land Systems | Combat | Anti-Air | S1 | Ground vehicle |
| Cyclone MT | Tumbril Land Systems | Combat | Anti-Air | S1 | Ground vehicle |
| Cyclone RC | Tumbril Land Systems | Competition | Racing | S1 | Ground vehicle |
| Cyclone RN | Tumbril Land Systems | Exploration | Pathfinder | S1 | Ground vehicle |
| Cyclone TR | Tumbril Land Systems | Combat | Anti-Vehicle | S1 | Ground vehicle |
| Storm | Tumbril Land Systems | Combat | Light Tank | S4 | Ground vehicle |
| Nova | Tumbril Land Systems | Combat | Heavy Tank | S4 | Ground vehicle |
| Storm AA | Tumbril Land Systems | Combat | Light Tank | S4 | Ground vehicle |
| Nox | Aopoa | Competition | Racing | S1 | Gravlev vehicle |
| Nox Kue | Aopoa | Competition | Racing | S1 | Gravlev vehicle |
Technical
Technical
- Classification
- Ship.PowerPlant.Power
- Class Name
- POWR_LPLT_S00_Radix_SCItem
Powerplant
C
CanGenerateAsLoot
Common
ActionArea