VariPuck S2 Gimbal Mount
Size
2
Grade A
The VariPuck fits between your weapon and the ship hardpoint to transform a fixed weapon mount into a gimballed mount, allowing the pilot to independently aim their weapon's fire. VariPucks will accept any weapon the same size as the hardpoint it is mounting to.
Der VariPuck passt zwischen deine Waffe und den Schiffs-Hardpoint, um eine feste Waffenhalterung in eine schwenkbare Befestigung zu verwandeln und dem Piloten ermöglicht, das Feuer seiner Waffe unabhängig zu richten. VariPucks nehmen jede Waffe auf, die genauso groß ist wie der Hardpoint, an dem sie montiert wird.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
变化圆盘可以放置在您的武器和舰载挂点之间,将固定的武器支架转换为可动支架,使飞行员能够独立地使用武器来瞄准。这款的变化圆盘可以接受任何尺寸与要安装的挂点相同的武器。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- A
- Size
- 2
Links
- Ports
- 1
- Related
- 4
Physical
- Mass
- 50 kg
- Volume
- 252,000 µSCU
- Dimensions
- 3.32 × 0.45 × 0.8m
Stats
- UEX Listings
- -
- Class Name
- Mount_Gimbal_S2
- Version
- 4.7.2-LIVE.11674325
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Item Type | Weapon Mount |
| Manufacturer | Flashfire Systems |
| Size | 2 |
Related Items
4Specifications & Integration
Ports
1Hardpoint Class 2 S1 - 2
- Equippable Item Size
- S1 - 2
- Required Type + Sub Type
-
WeaponGun / Gun
Turret
- Rotation Style
- SingleAxis
- Mounts
- 1
- Equippable Size
- 1 - 2
Performance
- Yaw Speed
- 80.00 deg/s
- Yaw Time to Full Speed
- 0.30 s
- Pitch Speed
- 80.00 deg/s
- Pitch Time to Full Speed
- 0.30 s
Advanced
- Yaw Slaved Only
- No
- Yaw Acceleration Decay
- 5.00
- Pitch Slaved Only
- No
- Pitch Acceleration Decay
- 5.00
Standard Loadout of
| Name | Manufacturer | Career | Role | Size | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Eclipse | Aegis Dynamics | Combat | Stealth Bomber | S2 | Ship |
| F8C Lightning | Anvil Aerospace | Combat | Heavy Fighter | S2 | Ship |
| F8C Lightning Wikelo War Special | Anvil Aerospace | Combat | Heavy Fighter | S2 | Ship |
| F8C Lightning Wikelo Sneak Special | Anvil Aerospace | Combat | Heavy Fighter | S2 | Ship |
| F8C Lightning Executive Edition | Anvil Aerospace | Combat | Heavy Fighter | S2 | Ship |
| F8C Lightning | Anvil Aerospace | Combat | Heavy Fighter | S2 | Ship |
| F8C Lightning PYAM Exec | Anvil Aerospace | Combat | Heavy Fighter | S2 | Ship |
| F8C Lightning PYAM Exec | Anvil Aerospace | Combat | Heavy Fighter | S2 | Ship |
| Mustang Delta | Consolidated Outland | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| MOLE Teach's Special | Argo Astronautics | Industrial | Medium Mining | S3 | Ship |
| MOTH | Argo Astronautics | Industrial | Medium Salvage | S3 | Ship |
| Herald | Drake Interplanetary | Transporter | Medium Data | S2 | Ship |
| Corsair PYAM Exec | Drake Interplanetary | Exploration | Expedition | S4 | Ship |
| 85X Limited | Origin Jumpworks | Exploration | Touring | S1 | Ship |
| Aurora Mk II | Roberts Space Industries | Multi-Role | Starter / Light Fighter | S2 | Ship |
| Esperia Stinger | Vanduul | Combat | Heavy Fighter | S3 | Ship |
| Cutter Rambler | Drake Interplanetary | Exploration | Expedition | S2 | Ship |
| Corsair | Drake Interplanetary | Exploration | Expedition | S4 | Ship |
| Eclipse | Aegis Dynamics | Combat | Stealth Bomber | S2 | Ship |
| Fury | Mirai | Combat | Snub Fighter | S1 | Ship |
| Hawk | Anvil Aerospace | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| A1 Spirit | Crusader Industries | Combat | Bomber | S3 | Ship |
| Razor EX | Mirai | Combat | Stealth Fighter | S1 | Ship |
| Reliant Sen | Musashi Industrial & Starflight Concern | Industrial | Light Science | S3 | Ship |
| Corsair PYAM Exec | Drake Interplanetary | Exploration | Expedition | S4 | Ship |
| Reliant Tana | Musashi Industrial & Starflight Concern | Combat | Light Fighter | S3 | Ship |
| Vanguard Hoplite | Aegis Dynamics | Combat | Dropship | S3 | Ship |
| Vanguard Warden | Aegis Dynamics | Combat | Heavy Fighter | S3 | Ship |
| Cutter Scout | Drake Interplanetary | Exploration | Pathfinder | S2 | Ship |
| Cutlass Steel | Drake Interplanetary | Combat | Dropship | S3 | Ship |
| Talon Shrike | Esperia | Combat | Light Fighter | S1 | Ship |
| Razor | Mirai | Competition | Racing | S1 | Ship |
| Vanguard Sentinel | Aegis Dynamics | Combat | Heavy Fighter / Bomber | S3 | Ship |
| Reliant Mako | Musashi Industrial & Starflight Concern | Support | Reporting | S3 | Ship |
| Spartan | Anvil Aerospace | Combat | Passenger | S4 | Ground vehicle |
| MOLE | Argo Astronautics | Industrial | Medium Mining | S3 | Ship |
| Razor LX | Mirai | Competition | Racing | S1 | Ship |
| Reliant Kore | Musashi Industrial & Starflight Concern | Transporter | Starter / Light Freight | S3 | Ship |
| Cutter | Drake Interplanetary | Exploration | Starter / Pathfinder | S2 | Ship |
| M50 Interceptor | Origin Jumpworks | Competition | Racing | S1 | Ship |
| MTC | Greycat Industrial | Ground | Passenger | S1 | Ground vehicle |
Technical
Technical
- Classification
- Ship.Turret.GunTurret
- Class Name
- Mount_Gimbal_S2
Gimbal