Grade C
Craftable
Space is vast and unknowable, that's why discerning pilots rely on the Ecouter small radar from GNP to keep them in the know about what's around them.
Größe: S1
Gütegrad: C
Klasse: Military (Militär)
Der Weltraum ist riesig und unerkennbar, deshalb verlassen sich anspruchsvolle Piloten auf das kleine Ecouter-Radar von GNP, um darüber auf dem Laufenden zu bleiben was um sie herum ist.
Gütegrad: C
Klasse: Military (Militär)
Der Weltraum ist riesig und unerkennbar, deshalb verlassen sich anspruchsvolle Piloten auf das kleine Ecouter-Radar von GNP, um darüber auf dem Laufenden zu bleiben was um sie herum ist.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
物品类型:雷达
制造商:新范式集团 (GNP)
尺寸:1
等级:C
分类:军用
宇宙空间是巨大且神秘的,这就是为什么有眼光的飞行员依靠新范式集团的"聆听"小型雷达来帮助他们了解周围的事物的原因。
制造商:新范式集团 (GNP)
尺寸:1
等级:C
分类:军用
宇宙空间是巨大且神秘的,这就是为什么有眼光的飞行员依靠新范式集团的"聆听"小型雷达来帮助他们了解周围的事物的原因。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Find on
starcitizen.tools
- Class Name
- RADR_GRNP_S01_Ecouter
- Version
- 4.8.0-LIVE.11825000
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Class | Military |
| Grade | C |
| Item Type | Radar |
| Manufacturer | GNP |
| Size | 1 |
Related Items
15Component Family
Items from the same family, typically differing by size or grade.
| Name | Size | Grade | Link |
|---|---|---|---|
| Prevenir | 0 | C | View |
| V60-26 | 0 | A | View |
| Sens | 0 | B | View |
| V801-11 | 1 | A | View |
| Tige | 1 | B | View |
| Ecouter | 1 | C | View |
| Voir | 1 | D | View |
| V801-12 | 2 | A | View |
| Vigilance | 2 | B | View |
| Epier | 2 | C | View |
| Savoir | 2 | D | View |
| V880 | 3 | A | View |
| Devoue | 3 | B | View |
| Resolu | 3 | C | View |
| Fidele | 3 | D | View |
Specifications & Integration
Ports
1Battery Port S1 - 2
- Equippable Item Size
- S1 - 2
- Required Type + Sub Type
-
Battery /
Radar
- Cooldown
- 2.50 s
Sensitivity
- Infrared
- 0.80
- Cross Section
- 0.80
- Electromagnetic
- 0.80
- Resource
- 1.00
- dB
- 0.00
Ground Vehicle Sensitivity
- Infrared
- 0.25
- Cross Section
- 0.25
- Electromagnetic
- 0.25
- Resource
- 0.25
- dB
- 0.25
Aim Assist
- Min Assignment Distance
- 845 m
- Max Assignment Distance
- 1 105 m
- Outside Range Buffer
- 60 m
Piercing
Piercing
- Infrared
- 0.25
- Cross Section
- 0.25
- Electromagnetic
- 0.25
- Resource
- 1.00
- dB
- 0.25
Emission
IR
- Emission
- 0.0
EM
- Emission
- 720.0 - 1 800.0
- Decay
- 0.15
Resource Network
- Power Usage
- 2 - 5 Segments
- Coolant Usage
- 2 - 5 Segments
Self-Repair
Online State
Consumption
Power Consumption
- Rate
- 5.0
- Min. Fraction
- 40.0%
Coolant Consumption
- Rate
- 0.0
- Min. Fraction
- 0.0%
Power States
Low (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 0.70 x
Standard (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 0.85 x
High
- Start
- 1
- Modifier
- 1.00 x
Standard Loadout of
| Name | Manufacturer | Career | Role | Size | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Gladius Dunlevy | Aegis Dynamics | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| Nomad Teach's Special | Consolidated Outland | Transporter | Starter / Light Freight | S2 | Ship |
| L-22 Alpha Wolf Wikelo War Special | Kruger Intergalactic | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| 125a | Origin Jumpworks | Combat | Light Fighter | S1 | Ship |
| 100i | Origin Jumpworks | Exploration | Starter / Pathfinder | S1 | Ship |
| 135c | Origin Jumpworks | Transporter | Light Freight | S1 | Ship |
| 325a | Origin Jumpworks | Combat | Interceptor | S2 | Ship |
| L-21 Wolf | Kruger Intergalactic | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| Aurora Mk I LN | Roberts Space Industries | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| Cutter Rambler | Drake Interplanetary | Exploration | Expedition | S2 | Ship |
| Defender | Banu | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| Gladius | Aegis Dynamics | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| Gladius Valiant | Aegis Dynamics | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| Hurricane | Anvil Aerospace | Combat | Heavy Fighter | S2 | Ship |
| Fury | Mirai | Combat | Snub Fighter | S1 | Ship |
| Nomad | Consolidated Outland | Transporter | Starter / Light Freight | S2 | Ship |
| RAFT | Argo Astronautics | Transporter | Medium Freight | S3 | Ship |
| Sabre Comet | Aegis Dynamics | Combat | Stealth Fighter | S2 | Ship |
| F7C Hornet Mk I | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| Glaive | Esperia | Combat | Medium Fighter | S3 | Ship |
| Gladiator | Anvil Aerospace | Combat | Bomber | S2 | Ship |
| Hornet F7A Mk II PYAM Exec | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| F7C-M Hornet Heartseeker Mk II | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| F8C Lightning Wikelo Sneak Special | Anvil Aerospace | Combat | Heavy Fighter | S2 | Ship |
| San'tok.yāi | Aopoa | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| F8C Lightning Executive Edition | Anvil Aerospace | Combat | Heavy Fighter | S2 | Ship |
| Reliant Tana | Musashi Industrial & Starflight Concern | Combat | Light Fighter | S3 | Ship |
| F7C-R Hornet Tracker Mk II | Anvil Aerospace | Combat | Pathfinder | S2 | Ship |
| F7C Hornet Mk II | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| Mantis | Roberts Space Industries | Combat | Interdiction | S2 | Ship |
| F7C-M Super Hornet Mk II | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| F7A Hornet Mk II | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| Sabre Peregrine | Aegis Dynamics | Competition | Racing | S2 | Ship |
| C8X Pisces Expedition | Anvil Aerospace | Exploration | Pathfinder | S1 | Ship |
| L-21 Wolf Wikelo War Special | Kruger Intergalactic | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| F8C Lightning | Anvil Aerospace | Combat | Heavy Fighter | S2 | Ship |
| Meteor | Roberts Space Industries | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| Sabre Firebird Wikelo War Special | Aegis Dynamics | Combat | Stealth Fighter | S2 | Ship |
| F7 Hornet Mk Wikelo | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| F8A Lightning | Anvil Aerospace | Combat | Heavy Fighter | S2 | Ship |
| F7C-M Super Hornet Mk I | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| Intrepid Wikelo Work Special | Crusader Industries | Starter | Starter / Light Freight | S2 | Ship |
| Aurora Mk I SE | Roberts Space Industries | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| Sabre Firebird | Aegis Dynamics | Combat | Stealth Fighter | S2 | Ship |
| F7C-M Hornet Heartseeker Mk I | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| F8C Lightning | Anvil Aerospace | Combat | Heavy Fighter | S2 | Ship |
| F7A Hornet Mk I | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| Sabre Peregrine Wikelo Speedy Special | Aegis Dynamics | Competition | Racing | S2 | Ship |
| Avenger Stalker | Aegis Dynamics | Combat | Interceptor | S2 | Ship |
| F8C Lightning Wikelo War Special | Anvil Aerospace | Combat | Heavy Fighter | S2 | Ship |
| Syulen | Gatac Manufacture | Multi-Role | Starter / Pathfinder | S3 | Ship |
| RAFT Wikelo Work Special | Argo Astronautics | Transporter | Medium Freight | S3 | Ship |
| L-21 Wolf Wikelo Sneak Special | Kruger Intergalactic | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| Meteor Wikelo Sneak Special | Roberts Space Industries | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| F7C-R Hornet Tracker Mk I | Anvil Aerospace | Exploration | Pathfinder | S2 | Ship |
| Hornet F7A Mk II PYAM Exec | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| F8C Lightning PYAM Exec | Anvil Aerospace | Combat | Heavy Fighter | S2 | Ship |
| Fury LX | Mirai | Competition | Racing | S1 | Ship |
| Syulen PYAM Exec | Gatac Manufacture | Multi-Role | Starter / Pathfinder | S3 | Ship |
| Sabre Raven | Aegis Dynamics | Combat | Interdiction | S2 | Ship |
| F7C Hornet Wildfire Mk I | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| F8C Lightning PYAM Exec | Anvil Aerospace | Combat | Heavy Fighter | S2 | Ship |
| Syulen PYAM Exec | Gatac Manufacture | Multi-Role | Starter / Pathfinder | S3 | Ship |
| L-22 Alpha Wolf | Kruger Intergalactic | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| Meteor PYAM Exec | Roberts Space Industries | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| Vanduul Scythe | Esperia | Combat | Medium Fighter | S3 | Ship |
| Blade | Esperia | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| Meteor | Roberts Space Industries | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| Sabre | Aegis Dynamics | Combat | Stealth Fighter | S2 | Ship |
| Esperia Stinger | Vanduul | Combat | Heavy Fighter | S3 | Ship |
| Cutter | Drake Interplanetary | Exploration | Starter / Pathfinder | S2 | Ship |
| Salvation | Roberts Space Industries | Industrial | Starter / Light Salvage | S2 | Ship |
| Arrow | Anvil Aerospace | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| Fury MX | Mirai | Combat | Snub Fighter | S1 | Ship |
| Intrepid | Crusader Industries | Starter | Starter / Light Freight | S2 | Ship |
| C8 Pisces | Anvil Aerospace | Exploration | Pathfinder | S1 | Ship |
| Avenger Warlock | Aegis Dynamics | Combat | Interdiction | S2 | Ship |
| C8R Pisces Rescue | Anvil Aerospace | Support | Medical | S1 | Ship |
| Buccaneer | Drake Interplanetary | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| Avenger Titan | Aegis Dynamics | Transporter | Light Freight | S2 | Ship |
Technical
Technical
- Classification
- Ship.Radar.MidRangeRadar
- Class Name
- RADR_GRNP_S01_Ecouter