Harkin
Size
2
Grade A
By maintaining a higher working pressure, the Harkin fuel nozzle from Greycat not only boasts a secure build, but allows the attached storage to hold additional fuel albeit at a slower overall transfer speed.
Typ (En): Fuel Nozzle
Typ (De): Treibstoffdüse
Durch Aufrechterhaltung eines höheren Betriebsdrucks ermöglicht die Harkin-Treibstoffdüse von Greycat nicht nur eine größere Bandbreite an sicherer Durchflussraten, sondern ermöglicht es dem angeschlossenen Speicher, zusätzlichen Treibstoff aufzunehmen, wenn auch mit einer insgesamt langsameren Transfergeschwindigkeit.
Typ (De): Treibstoffdüse
Durch Aufrechterhaltung eines höheren Betriebsdrucks ermöglicht die Harkin-Treibstoffdüse von Greycat nicht nur eine größere Bandbreite an sicherer Durchflussraten, sondern ermöglicht es dem angeschlossenen Speicher, zusätzlichen Treibstoff aufzunehmen, wenn auch mit einer insgesamt langsameren Transfergeschwindigkeit.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
制造商:灰猫工业 (Greycat Industrial)
物品类型:燃料喷嘴
安全流速:0.8 SCU/秒
通过保持较高工作压力,灰猫工业的哈金燃料喷嘴不仅安全流速范围更大,并且较慢的总传输速率也使其连接的容器能够储存更多燃料。
物品类型:燃料喷嘴
安全流速:0.8 SCU/秒
通过保持较高工作压力,灰猫工业的哈金燃料喷嘴不仅安全流速范围更大,并且较慢的总传输速率也使其连接的容器能够储存更多燃料。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- A
- Size
- 2
Links
- Ports
- 2
- Related
- 1
Physical
- Mass
- 200 kg
- Volume
- 41 074 432 µSCU
- Dimensions
- -
- Cargo Size
- 21.6 × 4 × 3.04m
Stats
- UEX Listings
- 33
- Base Variant
- Norfield
- Class Name
- Nozzle_FuelGiver_GRIN_NozzleVerySecure
- Version
- 4.8.0-LIVE.11825000
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Item Type | Fuel Nozzle |
| Manufacturer | Greycat Industrial |
Related Items
1Component Family
Items from the same family, typically differing by size or grade.
| Name | Size | Grade | Link |
|---|---|---|---|
| Norfield | 2 | A | View |
UEX Prices
33
| Location | Terminal | Price | Version | Updated | UEX |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyx | |||||
| Nyx | Refinery Stanton Gateway (Nyx) | 2 310 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 day ago | UEX |
| Nyx | Platinum Stanton Gateway (Nyx) | 2 310 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 day ago | UEX |
| Nyx | Refinery Levski | 2 310 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 2 days ago | UEX |
| Nyx | Refinery Pyro Gateway (Nyx) | 20 500 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Pyro | |||||
| Pyro | Platinum Stanton Gateway (Pyro) | 2 310 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 10 hours ago | UEX |
| Terminus | Cargo Ruin | 2 310 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 2 days ago | UEX |
| Pyro | Refinery Nyx Gateway (Pyro) | 2 310 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 5 days ago | UEX |
| Pyro | Cargo Services Nyx Gateway (Pyro) | 2 310 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 5 days ago | UEX |
| Pyro | Platinum Nyx Gateway (Pyro) | 2 310 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 5 days ago | UEX |
| Terminus | Refinery Ruin | 20 500 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Pyro | Refinery Stanton Gtwy (Pyro) | 20 500 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 2 months ago | UEX |
| Pyro | Refinery Checkmate | 20 500 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 3 months ago | UEX |
| Bloom | Refinery Orbituary | 20 500 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 3 months ago | UEX |
| Stanton | |||||
| Stanton | Refinery ARC-L4 | 2 310 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 12 hours ago | UEX |
| Stanton | Refinery MIC-L5 | 2 310 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 13 hours ago | UEX |
| Stanton | Refinery HUR-L2 | 2 310 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 15 hours ago | UEX |
| Stanton | Refinery MIC-L2 | 2 310 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 day ago | UEX |
| Stanton | Refinery ARC-L2 | 2 310 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 3 days ago | UEX |
| Stanton | Refinery MIC-L1 | 2 310 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 3 days ago | UEX |
| Stanton | Refinery ARC-L1 | 2 310 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 3 days ago | UEX |
| ArcCorp | Cargo Baijini | 2 310 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 3 days ago | UEX |
| Stanton | Refinery CRU-L1 | 2 310 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 4 days ago | UEX |
| Crusader | Cargo Seraphim | 2 310 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 4 days ago | UEX |
| Stanton | Platinum Nyx Gateway (Stanton) | 2 310 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 4 days ago | UEX |
| Stanton | Refinery Pyro Gtwy (Stanton) | 2 310 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 4 days ago | UEX |
| Crusader | Ship Weapons Cousin Orison | 2 310 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 4 days ago | UEX |
| Stanton | Cargo Supplies Pyro Gateway (Stanton) | 2 310 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 4 days ago | UEX |
| Stanton | Platinum Pyro Gateway (Stanton) | 2 310 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 4 days ago | UEX |
| microTech | Cargo Tressler | 2 310 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 5 days ago | UEX |
| ArcCorp | Dumper's Area 18 | 2 310 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 5 days ago | UEX |
| Stanton | Refinery Terra Gtwy (Stanton) | 20 500 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Refinery Nyx Gtwy (Stanton) | 20 500 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Refinery HUR-L1 | 20 500 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 2 months ago | UEX |
Specifications & Integration
Ports
2Itemport Vehicle Attach S0 - 8
- Equippable Item Size
- S0 - 8
- Required Type + Sub Type
-
NOITEM_Vehicle /
Itemport Camera Test S0
- Equippable Item Size
- S0
- Required Type + Sub Type
-
Resource Network
- Power Usage
- 0 Segments
- Coolant Usage
- -
Self-Repair
Default State
Consumption
Fuel Consumption
- Rate
- 1.1
- Min. Fraction
- 0.0%
QuantumFuel Consumption
- Rate
- 0.6
- Min. Fraction
- 0.0%
Power States
Low (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Standard (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
High (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Technical
Technical
- Classification
- Ship.FuelNozzle
- Class Name
- Nozzle_FuelGiver_GRIN_NozzleVerySecure
DockingTube
Nozzle