Image from cstone.space
Norfield
Size
2
Grade A
Allowing for a greatly increased overall flow rate, the Norfield fuel nozzle from Greycat prioritizes the fast and efficient transfer of fuel while only sacrificing some pod storage capacity.
Typ (En): Fuel Nozzle
Typ (De): Treibstoffdüse
Die Norfield-Treibstoffdüse von Greycat ermöglicht eine stark erhöhte Gesamt-Durchflussrate und legt den Schwerpunkt auf einen schnellen und effizienten Treibstofftransfer, wobei nur ein Teil der Tankkapazität geopfert wird.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
制造商:灰猫工业 (Greycat Industrial)
物品类型:燃料喷嘴
安全流速:0.3 SCU/秒
灰猫工业的诺菲尔德燃料喷嘴大幅提升了总流速,把燃料的快速高效传输放在第一位的同时牺牲了部分储存容量。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Allowing for a greatly increased overall flow rate, the Norfield fuel nozzle from Greycat prioritizes the fast and efficient transfer of fuel while only sacrificing some pod storage capacity.
French translation from
https://github.com/SPEED0U/Scefra
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- A
- Size
- 2
Links
- Ports
- 2
- Related
- 2
Physical
- Mass
- 200 kg
- Volume
- 41 074 432 µSCU
- Dimensions
- -
- Cargo Size
- 21.6 × 4 × 3.04m
Stats
- UEX Listings
- 41
- Class Name
- Nozzle_FuelGiver_GRIN_NozzleFast
- Version
- 4.8.0-LIVE.11825000
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Item Type | Fuel Nozzle |
| Manufacturer | Greycat Industrial |
Related Items
Component Family
1
UEX Prices
41
| Location | Terminal | Price | Version | Updated | UEX |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | |||||
| - | Platinum Magnus (Stanton) | 11 250 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 8 months ago | UEX |
| Nyx | |||||
| Nyx | Cargo Levski | 4 620 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Nyx | Refinery Stanton Gateway (Nyx) | 4 620 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Nyx | Platinum Stanton Gateway (Nyx) | 4 620 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Nyx | Refinery Levski | 4 620 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Nyx | Refinery Pyro Gateway (Nyx) | 11 250 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 3 months ago | UEX |
| Nyx | Platinum Pyro Gateway (Nyx) | 11 250 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 3 months ago | UEX |
| Pyro | |||||
| Pyro | Platinum Stanton Gateway (Pyro) | 4 620 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Terminus | Cargo Ruin | 4 620 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Pyro | Refinery Nyx Gateway (Pyro) | 4 620 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Pyro | Cargo Services Nyx Gateway (Pyro) | 4 620 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Pyro | Platinum Nyx Gateway (Pyro) | 4 620 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Terminus | Refinery Ruin | 11 250 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 3 months ago | UEX |
| Pyro | Refinery Stanton Gtwy (Pyro) | 11 250 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 4 months ago | UEX |
| Pyro | Refinery Checkmate | 11 250 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 5 months ago | UEX |
| Bloom | Refinery Orbituary | 11 250 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 5 months ago | UEX |
| Stanton | |||||
| Yela | Dumper's GrimHEX | 4 620 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Refinery ARC-L4 | 4 620 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Refinery MIC-L5 | 4 620 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Refinery HUR-L2 | 4 620 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Refinery MIC-L2 | 4 620 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Refinery ARC-L2 | 4 620 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Refinery MIC-L1 | 4 620 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Refinery ARC-L1 | 4 620 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| ArcCorp | Cargo Baijini | 4 620 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Refinery CRU-L1 | 4 620 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Crusader | Cargo Seraphim | 4 620 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Platinum Nyx Gateway (Stanton) | 4 620 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Refinery Pyro Gtwy (Stanton) | 4 620 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Crusader | Ship Weapons Cousin Orison | 4 620 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Platinum Pyro Gateway (Stanton) | 4 620 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| microTech | Cargo Tressler | 4 620 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| ArcCorp | Dumper's Area 18 | 4 620 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Hurston | Platinum Everus | 10 688 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 2 months ago | UEX |
| Stanton | Platinum Bay Terra (Stanton) | 11 250 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 3 months ago | UEX |
| Stanton | Refinery Terra Gtwy (Stanton) | 11 250 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 3 months ago | UEX |
| Stanton | Refinery Nyx Gtwy (Stanton) | 11 250 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 3 months ago | UEX |
| microTech | Shubin New Babbage | 11 250 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 3 months ago | UEX |
| Stanton | Refinery HUR-L1 | 11 250 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 4 months ago | UEX |
| Stanton | Platinum HUR-L3 | 11 250 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 4 months ago | UEX |
| Stanton | Platinum HUR-L5 | 11 250 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 4 months ago | UEX |
Specifications & Integration
Resource Network
Info
- Power Usage
- 0 Segments
- Coolant Usage
- -
Self-Repair
- Repair Count
- 1 x
- Repair Time
- 120 s
- Health Ratio
- 20.0%
Default - Fuel Consumption
- Rate
- 1.5
- Min. Fraction
- 0.0%
Default - QuantumFuel Consumption
- Rate
- 0.8
- Min. Fraction
- 0.0%
Default - Low (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Default - Standard (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Default - High (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Ports
2
Itemport Vehicle Attach
Noitem Vehicle
Equippable N O I T E M Vehicle
View all
Results are a work in progress, filtering and stats may be incomplete.
Loading…
No matching items found
Technical
Technical
- Classification
- Ship.FuelNozzle
- Class Name
- Nozzle_FuelGiver_GRIN_NozzleFast
DockingTube
Nozzle