Image from starcitizen.tools
CF-117 Bulldog Repeater
Size
1
Grade A
Featuring a three-barrel sequential fire design, the Klaus & Werner CF-117 Bulldog laser repeater is capable of delivering high velocity energy rounds while maintaining heat efficiency making it a favorite among new pilots who are outfitting their first ship.
Mit einem Design für sequenzielles Dreifachfeuer ist der Klaus & Werner CF-117 Bulldog Laser-Repetierer in der Lage, energiegeladene Geschosse mit hoher Geschwindigkeit abzufeuern und dabei die Wärmeffizienz aufrechtzuerhalten. Das macht ihn zu einem Favoriten unter neuen Piloten, die ihr erstes Schiff ausstatten.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
拥有着三管轮射的设计,克劳斯&韦纳的CF-117"恶犬"激光速射炮能够在维持热效率的同时射出高初速的能量弹,使其深受正在配装自己处女船的新手驾驶员们的喜爱。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- A
- Size
- 1
Links
- Ports
- 4
- Related
- 11
Physical
- Mass
- 24 kg
- Volume
- 84,000 µSCU
- Dimensions
- 0.8 × 0.45 × 1.11m
Stats
- UEX Listings
- 3
- Base Variant
- CF-227 Badger Repeater
- Class Name
- KLWE_LaserRepeater_S1
- Version
- 4.7.2-LIVE.11674325
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Item Type | Laser Repeater |
| Manufacturer | Klaus & Werner |
| Size | 1 |
Related Items
11Component Family
Items from the same family, typically differing by size or grade.
| Name | Size | Grade | Link |
|---|---|---|---|
| CF-227 Badger Repeater | 2 | A | View |
| CF-667 Mammoth Repeater | 6 | A | View |
| CF-557 Galdereen Repeater | 5 | A | View |
| CF-667 Mammoth Repeater | 6 | A | View |
| CF-557 Galdereen Repeater | 5 | A | View |
| CF-557 Galdereen Repeater | 5 | A | View |
| CF-447 Rhino Repeater | 4 | A | View |
| CF-447 Rhino Repeater | 4 | A | View |
| CF-337 Panther Repeater | 3 | A | View |
| CF-227 Badger Repeater | 2 | A | View |
| CF-117 Bulldog Repeater | 1 | A | View |
UEX Prices 3
Stanton
| Location | Terminal | Buy Price | Sell Price | Version | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| ArcCorp | CenterMass - IO North Tower - Area 18 | 7,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| microTech | CenterMass - New Babbage | 7,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Ship Weapons - CRU-L5 | 8,440 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
Specifications & Integration
Ports
4B A R1 S1
- Equippable Item Size
- S1
- Required Type + Sub Type
-
WeaponAttachment / Barrel
M E C S1
- Equippable Item Size
- S1
- Required Type + Sub Type
-
WeaponAttachment / FiringMechanism
P O W S1
- Equippable Item Size
- S1
- Required Type + Sub Type
-
WeaponAttachment / PowerArray
V E N S1
- Equippable Item Size
- S1
- Required Type + Sub Type
-
WeaponAttachment / Ventilation
Vehicle Weapon
- Class
- Gun Laser Repeater
- Capacity
- Infinite
- Range
- 1,998 m
- RPM
- 750 RPM
Damage
- Alpha
- 18
- Burst
- 218.70
- Maximum
- Infinite
DPS Breakdown
- Energy
- 219
Alpha Breakdown
- Energy
- 17
Spread
- Min/Max
- 1 deg
- Min/Max
- 1 deg
- First Attack
- 0 deg
- Per Attack
- 0 deg
- Decay
- 2 deg/s
Capacitor
- Max Ammo Load
- 75
- Regen Per Second
- 15
- Cooldown
- 0.73 s
- Requested Ammo Load
- 8,100
- Costs Per Shot
- 22
Sequence
- Sequence Mode
- Looping
Ammunition
- Range
- 1,998 m
- Capacity
- 0
- Damage Energy
- 17
Penetration
- Base Distance
- 0 m
- Near Radius
- 0 m
- Far Radius
- 0 m
Explosion Radius
- Radius
- -
Stats
- Size
- 1
- Speed
- 1,800 m/s
- Lifetime
- 1.11 s
- Initial Capacity
- 0
Emission
IR
- Emission
- 0.0
EM
- Emission
- 0.0 - 152.0
- Decay
- 0.15
Resource Network
- Power Usage
- 0 - 0 Segments
- Coolant Usage
- 0 - 0 Segments
Self-Repair
Online State
Consumption
Power Consumption
- Rate
- 0.5
- Min. Fraction
- 0.0%
Power States
Low (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Standard (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
High (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Standard Loadout of
| Name | Manufacturer | Career | Role | Size | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| C8X Pisces Expedition | Anvil Aerospace | Exploration | Pathfinder | S1 | Ship |
| F7C-M Hornet Heartseeker Mk I | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| Mustang Omega | Consolidated Outland | Competition | Racing | S2 | Ship |
| Golem Teach's Special | Drake Interplanetary | Industrial | Starter / Light Mining | S2 | Ship |
| Golem OX | Drake Interplanetary | Industrial | Light Freight | S2 | Ship |
| Vulture Teach's Special | Drake Interplanetary | Industrial | Light Salvage | S2 | Ship |
| Aurora Mk I LX | Roberts Space Industries | Exploration | Pathfinder | S2 | Ship |
| 85X Limited | Origin Jumpworks | Exploration | Touring | S1 | Ship |
| Aurora Mk I SE | Roberts Space Industries | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| Salvation | Roberts Space Industries | Industrial | Starter / Light Salvage | S2 | Ship |
| Nox Wikelo Special | Aopoa | Competition | Racing | S1 | Gravlev vehicle |
| F7C-M Super Hornet Mk I | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| Mustang Gamma | Consolidated Outland | Competition | Racing | S2 | Ship |
| Prospector | Musashi Industrial & Starflight Concern | Industrial | Light Mining | S2 | Ship |
| P-52 Merlin | Kruger Intergalatic | Combat | Snub Fighter | S1 | Ship |
| Fortune Teach's Special | Musashi Industrial & Starflight Concern | Industrial | Light Salvage | S2 | Ship |
| Fortune Wikelo Special | Musashi Industrial & Starflight Concern | Industrial | Light Salvage | S2 | Ship |
| P-72 Archimedes Emerald | Kruger Intergalatic | Competition | Racing | S1 | Ship |
| Ursa Fortuna | Roberts Space Industries | Exploration | Pathfinder | S3 | Ground vehicle |
| Nox | Aopoa | Competition | Racing | S1 | Gravlev vehicle |
| P-72 Archimedes | Kruger Intergalatic | Competition | Racing | S1 | Ship |
| X1 Force | Origin Jumpworks | Combat | Passenger | S1 | Gravlev vehicle |
| Fortune | Musashi Industrial & Starflight Concern | Industrial | Light Salvage | S2 | Ship |
| Ursa Medivac | Roberts Space Industries | Support | Medical | S3 | Ground vehicle |
| Ursa Medivac Wikelo Special | Roberts Space Industries | Support | Medical | S3 | Ground vehicle |
| C8 Pisces | Anvil Aerospace | Exploration | Pathfinder | S1 | Ship |
| C8R Pisces Rescue | Anvil Aerospace | Support | Medical | S1 | Ship |
| Aurora Mk I LN | Roberts Space Industries | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| Aurora Mk I CL | Roberts Space Industries | Transporter | Light Freight | S2 | Ship |
| Vulture | Drake Interplanetary | Industrial | Light Salvage | S2 | Ship |
| Hull A | Musashi Industrial & Starflight Concern | Transporter | Light Freight | S2 | Ship |
| Golem | Drake Interplanetary | Industrial | Starter / Light Mining | S2 | Ship |
| Aurora Mk I MR | Roberts Space Industries | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| Ursa | Roberts Space Industries | Exploration | Pathfinder | S3 | Ground vehicle |
Technical
Technical
- Classification
- Ship.Weapon.Gun
- Class Name
- KLWE_LaserRepeater_S1