Image from starcitizen.tools
Brandt Module
Size
1
Strategically use the Brandt to boost a mining laser's power for sixty seconds. The modulated beam also has the benefit of helping make rocks that shatter less hazardous, though the deposit will be more resistant to the laser's affect overall.
Setze das Brandt-Modul strategisch ein, um die Leistung eines Minenlasers für 60 Sekunden zu erhöhen. Der modulierte Laser hat auch den Vorteil, dass Felsen, die zerbrechen, weniger gefährlich sind, obwohl das Mineralvorkommen insgesamt widerstandsfähiger gegen die Wirkung des Lasers sein wird.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
有策略地使用“布兰特”来在六十秒内提升采矿激光的功率。调制后的波束还具有使碎裂的岩石更安全的优点,尽管总体上,矿床会对激光的影响变得更加抗性。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- -
- Size
- 1
Links
- Ports
- -
- Related
- 27
Physical
- Mass
- 2 kg
- Volume
- 5,998 µSCU
- Dimensions
- 0.25 × 0.19 × 0.16m
Stats
- UEX Listings
- 9
- Base Variant
- Mining Modules
- Class Name
- Mining_Modules_Active_Brandt
- Version
- 4.7.2-LIVE.11674325
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Duration | 60 seconds |
| Item Type | Mining Module (Active) |
| Manufacturer | Shubin Interstellar |
| Mining Laser Power | 135% |
| Resistance | +15% |
| Shatter Damage | -30% |
| Uses | 5 |
Related Items
27Variants
| Name | Variant | Link |
|---|---|---|
| Mining Modules | Base Item | View |
| Forel Module | Forel | View |
| Lifeline Module | Lifeline | View |
| Optimum Module | Optimum | View |
| Rime Module | Rime | View |
| Stampede Module | Stampede | View |
| Surge Module | Surge | View |
| Torpid Module | Torpid | View |
| FLTR Module | FLTR | View |
| FLTR-L Module | FLTR-L | View |
| FLTR-XL Module | FLTR-XL | View |
| Focus Module | Focus | View |
| Focus II Module | Focus II | View |
| Focus III Module | Focus III | View |
| Rieger Module | Rieger | View |
| Rieger-C2 Module | Rieger-C2 | View |
| Rieger-C3 Module | Rieger-C3 | View |
| Torrent Module | Torrent | View |
| Torrent II Module | Torrent II | View |
| Torrent III Module | Torrent III | View |
| Vaux Module | Vaux | View |
| Vaux-C2 Module | Vaux-C2 | View |
| Vaux-C3 Module | Vaux-C3 | View |
| XTR Module | XTR | View |
| XTR-L Module | XTR-L | View |
| XTR-XL Module | XTR-XL | View |
| ROC Module | ROC | View |
UEX Prices 9
Pyro
| Location | Terminal | Buy Price | Sell Price | Version | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Terminus | Refinery Shop - Ruin Station | 2,250 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Pyro | Refinery Shop - Stanton Gateway (Pyro) | 2,250 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Pyro | Refinery Shop - Checkmate | 2,250 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago |
| Bloom | Refinery Shop - Orbituary | 2,250 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago |
Stanton
| Location | Terminal | Buy Price | Sell Price | Version | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanton | Refinery Shop - CRU-L1 | 2,250 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 week ago |
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L1 | 2,250 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - Nyx Gateway (Pyro) | 2,250 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| microTech | Shubin Interstellar - Commons - New Babbage | 2,250 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Hurston | Tammany and Sons - Metro Center - Lorville | 2,138 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
Specifications & Integration
Mining Modifier
- Type
- Module (Active)
- Charges
- 5
- Duration
- 60.00 s
- Power Modifier
- 0.35 x
Modifiers
- Resistance
- 16%
- Shatter Damage
- -30%
Technical
Technical
- Classification
- Mining.Module
- Class Name
- Mining_Modules_Active_Brandt
Active
CanGenerateAsLoot
Common