Image from starcitizen.tools
Ravager-212 Twin Shotgun
Size
3
Craftable
Base Variant
The Kastak Arms Ravager-212 Twin shotgun earns its name from its unique dual-barrels that allow for multiple ammo types to be used in conjunction with each other for maximum tactical possibilities.
Die Kastak Arms Ravager-212 Doppelschrotflinte verdankt ihren Namen ihren einzigartigen Doppelläufen, die den Einsatz mehrerer Munitionstypen in Verbindung miteinander für maximale taktische Möglichkeiten ermöglichen.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
卡斯塔克劫掠者-212 双管霰弹枪的名字来源于它独特的双筒,允许多种类型的弹药相互配合使用,以获得最大的战术可能性。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- -
- Size
- 3
Links
- Ports
- 4
- Related
- 5
- Blueprints
- Ravager-212 Twin Shotgun
Physical
- Mass
- 4 kg
- Volume
- 16,000 µSCU
- Dimensions
- 0.84 × 0.11 × 0.29m
Stats
- UEX Listings
- 31
- Class Name
- ksar_shotgun_ballistic_01
- Version
- 4.7.2-LIVE.11674325
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Attachments | Optics (S1), Barrel (N/A), Underbarrel (S2) |
| Class | Ballistic |
| Effective Range | 15 m |
| Item Type | Shotgun |
| Magazine Size | 16 |
| Manufacturer | Kastak Arms |
| Rate Of Fire | 105 rpm |
Related Items
5Variants
UEX Prices 31
Pyro
| Location | Terminal | Buy Price | Sell Price | Version | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyro | Guns - Gaslight | 4,161 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Pyro | Guns - Rat's Nest | 4,161 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Bloom | Sharp Shooters - Orbituary | 3,990 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Pyro IV | Shop Terminal - Fallow Field | 4,521 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 1 month ago |
| Pyro IV | Shop Terminal - Goner's Deal | 4,560 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 1 month ago |
| Ignis | Shop Terminal - Ashland | 4,521 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 1 month ago |
| Monox | Shop Terminal - Arid Reach | 4,560 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 1 month ago |
| Terminus | Shop Terminal - Rough Landing | 4,560 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 1 month ago |
| Bloom | Shop Terminal - Shepherd's Rest | 4,401 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Monox | Shop Terminal - Jackson's Swap | 4,018 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Ignis | Shop Terminal - Kabir's Post | 4,018 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Pyro IV | Shop Terminal - Sacren's Plot | 4,018 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Terminus | Shop Terminal - Canard View | 4,018 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Terminus | Shop Terminal - Bullock's Reach | 4,401 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Pyro | Guns - Megumi Refueling | 4,161 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Pyro | Guns - Dudley & Daughters | 4,161 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Pyro | Guns - Endgame | 4,161 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Pyro | Guns - Rod's Fuel 'N Supplies | 4,161 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Pyro | Guns - Patch City | 4,161 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Pyro | Guns - Starlight Service | 4,161 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Pyro | Sharp Shooters - Checkmate | 4,560 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Terminus | Sharp Shooters - Ruin Station | 4,560 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago |
| Bloom | Guns - Orbituary | 4,161 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago |
| Pyro | Guns - Checkmate | 4,161 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago |
| Terminus | Guns - Ruin Station | 4,161 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago |
Stanton
| Location | Terminal | Buy Price | Sell Price | Version | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanton | Armor - ARC-L4 | 4,295 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 week ago |
| Stanton | Armor - CRU-L1 | 4,470 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 week ago |
| Stanton | Live Fire Weapons - MIC-L2 | 4,295 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Armor - HUR-L1 | 4,295 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Stanton | Live Fire Weapons - HUR-L1 | 4,295 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Stanton | Live Fire Weapons - HUR-L4 | 4,470 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
Blueprint
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Torite | 0.04 SCU |
| Hephaestanite | 0.02 SCU |
| Iron | 0.02 SCU |
- Craft Time
- 2 minutes 30 seconds
- Availability
- Unlock required
Specifications & Integration
Ports
4Ravager-212 Twin Shotgun Magazine (16 cap) Magazine Attach S1
- Equippable Item Size
- S1
- Required Type + Sub Type
-
WeaponAttachment / Magazine
- Equipped Item
-
Ravager-212 Twin Shotgun Magazine (16 cap) View
Optics Attach Browse Attachments S1
- Equippable Item Size
- S1
- Required Type + Sub Type
-
WeaponAttachment / IronSight
Underbarrel Attach Browse Attachments S1 - 2
- Equippable Item Size
- S1 - 2
- Required Type + Sub Type
-
WeaponAttachment / BottomAttachment
Item Grab S0
- Equippable Item Size
- S0
- Required Type + Sub Type
-
Personal Weapon
- Class
- Ballistic Shotgun
- Range
- 600 m
- Capacity
- 16 rounds
- Fire Mode
- Single
Damage
- DPS Total
- 693
- Alpha Total
- 52
- Maximum
- 832 per magazine
Fire Rate
- RPM
- 800 /min
- Pellets per Shot
- 8
DPS Breakdown
- Physical
- 693
Alpha Breakdown
- Physical
- 52
Hip-fire Spread
- First Attack
- 2.0 deg
- Per Attack
- 2.0 deg
- Decay
- 3.0 deg
- Minimum
- 3.0 deg
- Maximum
- 4.0 deg
- Maximum
- 4.0 deg
ADS Spread
- First Attack
- 2.0 deg
- Per Attack
- 2.0 deg
- Decay
- 3.0 deg
Ammunition
- Range
- 600 m
- Capacity
- 16
- Damage Physical
- 7
Penetration
- Base Distance
- 0 m
- Near Radius
- 1 m
- Far Radius
- 5 m
Explosion Radius
- Radius
- -
Damage Drop: Min Distance
- Physical
- 12 m
- Total
- 12 m
Damage Drop: Per Meter
- Physical
- 5.00%
- Total
- 5.00%
Damage Drop: Min Damage
- Physical
- 6
- Total
- 6
Bullet Impulse Falloff
- Min Distance
- 1
- Drop Falloff
- 0
- Max Falloff
- 0
Stats
- Size
- 1
- Speed
- 300 m/s
- Lifetime
- 2.00 s
- Initial Capacity
- 16
Technical
Technical
- Classification
- FPS.Weapon.Medium
- Class Name
- ksar_shotgun_ballistic_01
KastakArms
Shotgun
Weapon
LootableFromSuit
Ravager212
Shotgun
Stocked
S3
Ballistic
Crosshair
CanGenerateAsLoot
Common