Image from starcitizen.tools
MSD-515 Missile Rack
Size
5
Grade A
Behring's MSD-515 "Marsden" is a complete ordnance storage and deployment system that can be mounted on any compatible size 5 hardpoint for the reliable and effective launch of one S5 missile.
Hersteller: Behring
Typ (En): Missile Rack
Typ (De): Raketengestell
Größe: S5
Raketen: 1x S5
Behrings MSD-515 "Marsden" ist ein vollständiges Raketenlagerungs- und Abwurfssystem, das auf jedem kompatiblen Size-5-Hardpoint montiert werden kann, um zuverlässig und effektiv eine S5-Rakete abzufeuern.
Typ (En): Missile Rack
Typ (De): Raketengestell
Größe: S5
Raketen: 1x S5
Behrings MSD-515 "Marsden" ist ein vollständiges Raketenlagerungs- und Abwurfssystem, das auf jedem kompatiblen Size-5-Hardpoint montiert werden kann, um zuverlässig und effektiv eine S5-Rakete abzufeuern.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
物品类型:导弹架
制造商:贝林财团 (Behring)
尺寸:5
导弹:1xS5
贝林 MSD-515 “马斯登” 是一个完整的武器存储和部署系统,可以安装在任何兼容的尺寸为S5的挂载点上,以确保稳定有效地发射一枚S5导弹。
制造商:贝林财团 (Behring)
尺寸:5
导弹:1xS5
贝林 MSD-515 “马斯登” 是一个完整的武器存储和部署系统,可以安装在任何兼容的尺寸为S5的挂载点上,以确保稳定有效地发射一枚S5导弹。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- A
- Size
- 5
Links
- Ports
- 1
- Related
- -
Physical
- Mass
- 20 kg
- Volume
- 4 200 000 µSCU
- Dimensions
- 2.49 × 0.185 × 0.31m
- Cargo Size
- 8.84 × 1.12 × 2m
Stats
- UEX Listings
- 20
- Class Name
- MRCK_S05_BEHR_Single_S05
- Version
- 4.8.0-LIVE.11875683
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Item Type | Missile Rack |
| Manufacturer | Behring |
| Missiles | 1xS5 |
| Size | 5 |
UEX Prices
20
| Location | Terminal | Buy | Sell | Version | Updated | UEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyx | ||||||
| Nyx | Ship Weapons - Pyro Gateway (Nyx) | 46 965 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 5 days ago | UEX |
| Pyro | ||||||
| Pyro | Ship Weapons - Stanton Gateway (Pyro) | 46 965 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 days ago | UEX |
| Pyro | Ship Weapons - Nyx Gateway (Pyro) | 46 965 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | ||||||
| Crusader | Ship Weapons - Seraphim | 46 965 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 day ago | UEX |
| Crusader | Ship Weapons - Crusader Showroom - Orison | 48 913 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 4 days ago | UEX |
| microTech | CenterMass - New Babbage | 48 913 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 4 days ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons - Terra Gateway (Stanton) | 46 965 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 5 days ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons - Nyx Gateway (Stanton) | 46 965 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 5 days ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons - HUR-L4 | 46 965 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 5 days ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons - HUR-L3 | 46 965 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 5 days ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons - MIC-L3 | 46 965 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 5 days ago | UEX |
| Yela | Dumper's Depot - GrimHEX | 46 965 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 6 days ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons - CRU-L5 | 46 965 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons - ARC-L5 | 46 965 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons - MIC-L2 | 46 965 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons - ARC-L3 | 46 965 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons - ARC-L2 | 46 965 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| ArcCorp | Ship Weapons - Baijini Point | 46 965 aUEC | 1 127 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| ArcCorp | Dumper's Depot - Area 18 | 46 965 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| ArcCorp | CenterMass - IO North Tower - Area 18 | 48 913 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
Specifications & Integration
Missile Rack
Info
- Missile Count
- 1
- Missile Size
- S5
Resource Network
Info
- Power Usage
- 0 Segments
- Coolant Usage
- -
Self-Repair
- Repair Count
- 1 x
- Repair Time
- 120 s
- Health Ratio
- 20.0%
Idle - Low (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Idle - Standard (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Idle - High (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Ports
1
Missile Slot 1
Missile (Torpedo)
Equippable Missile
View all
Results are a work in progress, filtering and stats may be incomplete.
Loading…
No matching items found
Technical
Technical
- Classification
- Ship.MissileLauncher.MissileRack
- Class Name
- MRCK_S05_BEHR_Single_S05