Image from starcitizen.tools
MSD-221 Missile Rack
Size
2
Grade A
Behring's MSD-221 "Marsden" is a complete ordnance storage and deployment system that can be mounted on any compatible size 2 hardpoint for the reliable and effective launch of two S1 missiles.
Behrings MSD-221 "Marsden" ist ein komplettes Raketenlagerungs- und Abwurfssystem, das an jedem kompatiblen Hardpoint der Größe S2 montiert werden kann, um eine zuverlässige und effektive Abschussmöglichkeit für 2x S1-Raketen zu bieten.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
贝林 MSD-221 “马斯登” 是一个完整的武器存储和部署系统,可以安装在任何兼容的尺寸为S2的挂载点上,以确保稳定有效地发射两枚S1导弹。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- A
- Size
- 2
Links
- Ports
- 2
- Related
- -
Physical
- Mass
- 20 kg
- Volume
- 252,000 µSCU
- Dimensions
- 3.32 × 0.45 × 0.8m
Stats
- UEX Listings
- 16
- Class Name
- MRCK_S02_BEHR_Dual_S01
- Version
- 4.7.2-LIVE.11674325
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Item Type | Missile Rack |
| Manufacturer | Behring |
| Missiles | 2xS1 |
| Size | 2 |
UEX Prices 16
Pyro
| Location | Terminal | Buy Price | Sell Price | Version | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyro | Ship Weapons - Stanton Gateway (Nyx) | 2,005 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
Stanton
| Location | Terminal | Buy Price | Sell Price | Version | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Crusader | Ship Weapons - Seraphim | 2,005 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 week ago |
| Stanton | Ship Weapons - MIC-L3 | 2,005 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Ship Weapons - MIC-L2 | 2,005 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| ArcCorp | Dumper's Depot - Area 18 | 2,005 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| microTech | CenterMass - New Babbage | 2,089 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| ArcCorp | CenterMass - IO North Tower - Area 18 | 2,089 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Ship Weapons - ARC-L3 | 2,005 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Crusader | Ship Weapons - Crusader Showroom - Orison | 2,089 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Stanton | Ship Weapons - HUR-L2 | 2,005 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Stanton | Ship Weapons - HUR-L3 | 2,005 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Stanton | Ship Weapons - HUR-L4 | 2,005 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Stanton | Ship Weapons - ARC-L2 | 2,005 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Stanton | Ship Weapons - CRU-L5 | 2,005 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| ArcCorp | Ship Weapons - Baijini Point | 2,005 aUEC | 70 aUEC | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Yela | Dumper's Depot - GrimHEX | 2,005 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
Specifications & Integration
Ports
2Missile 01 Attach S1
- Equippable Item Size
- S1
- Required Type + Sub Type
-
Missile / Missile
Missile 02 Attach S1
- Equippable Item Size
- S1
- Required Type + Sub Type
-
Missile / Missile
Missile Rack
- Missile Count
- 2
Resource Network
- Power Usage
- 0 Segments
- Coolant Usage
- -
Self-Repair
Idle State
Consumption
Power States
Low (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Standard (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
High (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Standard Loadout of
| Name | Manufacturer | Career | Role | Size | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| F7C Hornet Mk I | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| F7C Hornet Wildfire Mk I | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| F7C-R Hornet Tracker Mk I | Anvil Aerospace | Exploration | Pathfinder | S2 | Ship |
| F7C-S Hornet Ghost Mk I | Anvil Aerospace | Combat | Stealth Fighter | S2 | Ship |
| Cutter | Drake Interplanetary | Exploration | Starter / Pathfinder | S2 | Ship |
| Cutter Rambler | Drake Interplanetary | Exploration | Expedition | S2 | Ship |
| Aurora Mk I CL | Roberts Space Industries | Transporter | Light Freight | S2 | Ship |
| Aurora Mk I ES | Roberts Space Industries | Multi-Role | Starter / Pathfinder | S2 | Ship |
| Aurora Mk I MR | Roberts Space Industries | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| Aurora Mk II | Roberts Space Industries | Multi-Role | Starter / Light Fighter | S2 | Ship |
Technical
Technical
- Classification
- Ship.MissileLauncher.MissileRack
- Class Name
- MRCK_S02_BEHR_Dual_S01