Image from starcitizen.tools
Karoby Energy Bar (Cranberry, Green Tea & Carob)
Size
1
Lootable
Variant
Made with nutritious, wholesome ingredients, this great tasting bar is formulated to provide sustained energy to help you maintain your best performance.
Dieser wohlschmeckende Riegel besteht aus nährstoffreichen, gesunden Zutaten und ist so formuliert, dass er nachhaltige Energie liefert, damit du deine beste Leistung aufrechterhalten kannst.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
营养密度评级:18
效果:充沛精力
采用精选高营养健康原料,经精心调配,美味的能量棒可为您提供持久能量,助您保持最佳表现。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Fabriquée à partir d'ingrédients nutritifs et sains, cette barre savoureuse est formulée pour fournir une énergie soutenue afin de vous aider à maintenir votre meilleure performance.
French translation from
https://github.com/SPEED0U/Scefra
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- -
- Size
- 1
Links
- Ports
- -
- Related
- 1
Physical
- Mass
- 0 kg
- Volume
- 190 µSCU
- Dimensions
- 0.056 × 0.183 × 0.021m
- Cargo Size
- 0.06 × 0.18 × 0.02m
Stats
- UEX Listings
- 41
- Base Variant
- Karoby Energy Bar (Tahini & Carob)
- Class Name
- Food_bar_karoby_01_cranberry_a
- Version
- 4.10.2-LIVE.12881860
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Effects | Energizing |
| NDR | 18 |
Related Items
Colors
1
UEX Prices
41
| Location | Terminal | Buy | Sell | Version | Updated | UEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyx | ||||||
| Nyx | Refinery Shop - Levski | 5 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 2 weeks ago | UEX |
| Nyx | Ellroy's - Pyro Gateway (Nyx) | 4 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 month ago | UEX |
| Nyx | Refinery Shop - Pyro Gateway (Nyx) | 5 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 month ago | UEX |
| Nyx | Ellroy's - Stanton Gateway (Nyx) | 4 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 2 months ago | UEX |
| Nyx | Refinery Shop - Stanton Gateway (Nyx) | 5 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 2 months ago | UEX |
| Pyro | ||||||
| Pyro | Ellroy's - Stanton Gateway (Pyro) | 4 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 month ago | UEX |
| Pyro | Refinery Shop - Stanton Gateway (Pyro) | 5 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 month ago | UEX |
| Pyro | Refinery Shop - Nyx Gateway (Pyro) | 5 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 month ago | UEX |
| Pyro | Ellroy's - Nyx Gateway (Pyro) | 4 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | ||||||
| Stanton | Refinery Shop - Terra Gateway (Stanton) | 5 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 day ago | UEX |
| Stanton | Ellroy's - Terra Gateway (Stanton) | 4 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 2 days ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - Pyro Gateway (Stanton) | 5 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 3 days ago | UEX |
| Stanton | Ellroy's - Pyro Gateway (Stanton) | 4 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 3 days ago | UEX |
| Stanton | Ellroy's - Green Circle - Orison | 4 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 week ago | UEX |
| Crusader | Kel-To - Cloudview Center - Orison | 5 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 week ago | UEX |
| Hurston | Ellroy's - Everus Harbor | 4 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 week ago | UEX |
| Crusader | Kel-To - August Dunlow Spaceport - Orison | 5 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 week ago | UEX |
| Crusader | Ellroy's - August Dunlow Spaceport - Orison | 4 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - MIC-L5 | 5 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 2 weeks ago | UEX |
| microTech | Kel-To - NBIS - New Babbage | 5 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 3 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L1 | 5 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 3 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - HUR-L1 | 5 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Ellroy's - HUR-L1 | 4 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - HUR-L2 | 5 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 month ago | UEX |
| microTech | Ellroy's - Port Tressler | 4 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - CRU-L1 | 5 aUEC | 2 aUEC | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Ellroy's - CRU-L1 | 4 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Ellroy's - MIC-L1 | 4 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - MIC-L1 | 5 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Ellroy's - Nyx Gateway (Stanton) | 4 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - Nyx Gateway (Stanton) | 5 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Ellroy's - ARC-L1 | 4 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 month ago | UEX |
| ArcCorp | Ellroy's - Baijini Point | 4 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L2 | 5 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 month ago | UEX |
| Crusader | Providence Surplus - Providence Platform - Orison | 5 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 month ago | UEX |
| Crusader | Crusader Discovery Center Refreshments | 5 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 month ago | UEX |
| Crusader | Covalex Shipping - Providence Platform - Orison | 5 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 1 month ago | UEX |
| ArcCorp | Coffee To Go - Riker Memorial Spaceport - Area 18 | 5 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 2 months ago | UEX |
| Crusader | Ellroy's - Seraphim | 4 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 2 months ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - MIC-L2 | 5 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 2 months ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L4 | 5 aUEC | - | 4.10.2-LIVE.12881860 | 2 months ago | UEX |
Specifications & Integration
Technical
Technical
- Classification
- FPS.Consumable.Food.Food
- Class Name
- Food_bar_karoby_01_cranberry_a
Food
Stackable
1H
PlayerEventTrigger
NPCEventTrigger
CanGenerateAsLoot
Common
Food
ActionArea