Image from starcitizen.tools
MSD-111 Missile Rack
Size
1
Grade A
Behring's MSD-111 "Marsden" is a complete ordnance storage and deployment system that can be mounted on any compatible size 1 hardpoint for the reliable and effective launch of one S1 missile.
Hersteller: Behring
Typ (En): Missile Rack
Typ (De): Raketengestell
Größe: S1
Raketen: 1x S1
Behrings MSD-111 "Marsden" ist ein komplettes Raketenlagerungs- und Abwurfssystem, das an jedem kompatiblen Hardpoint der Größe S1 montiert werden kann, um eine zuverlässige und effektive Abschussmöglichkeit für eine S1-Rakete zu bieten.
Typ (En): Missile Rack
Typ (De): Raketengestell
Größe: S1
Raketen: 1x S1
Behrings MSD-111 "Marsden" ist ein komplettes Raketenlagerungs- und Abwurfssystem, das an jedem kompatiblen Hardpoint der Größe S1 montiert werden kann, um eine zuverlässige und effektive Abschussmöglichkeit für eine S1-Rakete zu bieten.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
物品类型:导弹架
制造商:贝林财团(Behring)
尺寸:1
导弹:1xS1
贝林 MSD-111 "马斯登” 是一个完整的武器存储和部署系统,可以安装在任何兼容的尺寸为 S1 的挂载点上,以确保稳定有效地发射一枚 S1 导弹。
制造商:贝林财团(Behring)
尺寸:1
导弹:1xS1
贝林 MSD-111 "马斯登” 是一个完整的武器存储和部署系统,可以安装在任何兼容的尺寸为 S1 的挂载点上,以确保稳定有效地发射一枚 S1 导弹。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- A
- Size
- 1
Links
- Ports
- 1
- Related
- -
Physical
- Mass
- 20 kg
- Volume
- 252 000 µSCU
- Dimensions
- -
- Cargo Size
- 2.21 × 0.22 × 0.8m
Stats
- UEX Listings
- 16
- Class Name
- MRCK_S01_BEHR_Single_S01
- Version
- 4.8.0-LIVE.11875683
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Item Type | Missile Rack |
| Manufacturer | Behring |
| Missiles | 1xS1 |
| Size | 1 |
UEX Prices
16
| Location | Terminal | Buy | Sell | Version | Updated | UEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyx | ||||||
| Nyx | Ship Weapons - Stanton Gateway (Nyx) | 1 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 6 days ago | UEX |
| Stanton | ||||||
| Crusader | Ship Weapons - Seraphim | 1 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 day ago | UEX |
| Crusader | Ship Weapons - Crusader Showroom - Orison | 1 250 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 4 days ago | UEX |
| microTech | CenterMass - New Babbage | 1 250 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 5 days ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons - HUR-L4 | 1 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 6 days ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons - HUR-L3 | 1 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 6 days ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons - MIC-L3 | 1 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 6 days ago | UEX |
| Yela | Dumper's Depot - GrimHEX | 1 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 6 days ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons - CRU-L5 | 1 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons - HUR-L2 | 1 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons - MIC-L2 | 1 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons - ARC-L3 | 1 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Ship Weapons - ARC-L2 | 1 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| ArcCorp | Ship Weapons - Baijini Point | 1 200 aUEC | 28 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| ArcCorp | Dumper's Depot - Area 18 | 1 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| ArcCorp | CenterMass - IO North Tower - Area 18 | 1 250 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
Specifications & Integration
Missile Rack
Info
- Missile Count
- 1
- Missile Size
- S1
Resource Network
Info
- Power Usage
- 0 Segments
- Coolant Usage
- -
Self-Repair
- Repair Count
- 1 x
- Repair Time
- 120 s
- Health Ratio
- 20.0%
Idle - Low (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Idle - Standard (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Idle - High (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Standard Loadout of
| Name | Manufacturer | Career | Role | Size | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| C8R Pisces Rescue | Anvil Aerospace | Support | Medical | S1 | Ship |
| C8 Pisces | Anvil Aerospace | Exploration | Pathfinder | S1 | Ship |
| C8X Pisces Expedition | Anvil Aerospace | Exploration | Pathfinder | S1 | Ship |
| Intrepid | Crusader Industries | Starter | Starter / Light Freight | S2 | Ship |
| Intrepid Wikelo Work Special | Crusader Industries | Starter | Starter / Light Freight | S2 | Ship |
| Golem | Drake Interplanetary | Industrial | Starter / Light Mining | S2 | Ship |
| Golem Wikelo Work Special | Drake Interplanetary | Industrial | Starter / Light Mining | S2 | Ship |
| Golem | Drake Interplanetary | Industrial | Starter / Light Mining | S2 | Ship |
| Golem OX | Drake Interplanetary | Industrial | Light Freight | S2 | Ship |
| Golem Teach's Special | Drake Interplanetary | Industrial | Starter / Light Mining | S2 | Ship |
| Pitbull | Drake Interplanetary | Snub Fighter | Snub Fighter | S1 | Ship |
| Razor | Mirai | Competition | Racing | S1 | Ship |
| Razor LX | Mirai | Competition | Racing | S1 | Ship |
| Razor EX | Mirai | Combat | Stealth Fighter | S1 | Ship |
| M50 Interceptor | Origin Jumpworks | Competition | Racing | S1 | Ship |
Ports
1
Missile Slot 1
Missile (Missile)
Equippable Missile
View all
Results are a work in progress, filtering and stats may be incomplete.
Loading…
No matching items found
Technical
Technical
- Classification
- Ship.MissileLauncher.MissileRack
- Class Name
- MRCK_S01_BEHR_Single_S01