Image from starcitizen.tools
MaxLift Tractor Beam
Size
2
Base Variant
Greycat's heavy duty tractor beam boasts industrial performance at a consumer-friendly price. With its longer-lasting battery and wider beam emitter, the MaxLift can easily manipulate heavier and bulkier items making it the perfect tool for long days of hauling cargo.
Greycats Schwerlasttraktor Beam bietet industrielle Leistung zu einem verbraucherfreundlichen Preis. Mit seiner langlebigeren Batterie und dem breiteren Strahler kann der MaxLift problemlos schwerere und sperrigere Gegenstände manipulieren, was ihn zum perfekten Werkzeug für lange Tage beim Transport von Fracht macht.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
灰猫工业的工业级大功率牵引光束在拥有工业级性能的同时做到了物美价廉,凭借其更耐用的电池和更宽的波束发生器,“极限抬升” 可以轻松的控制更重以及更大的货物,使其成为长期拖送货物的完美工具。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- -
- Size
- 2
Links
- Ports
- 2
- Related
- 4
Physical
- Mass
- 4 kg
- Volume
- 16,862 µSCU
- Dimensions
- 0.62 × 0.12 × 0.3m
Stats
- UEX Listings
- 58
- Class Name
- grin_tractor_01
- Version
- 4.7.2-LIVE.11674325
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Class | Gadget |
| Effective Range | 10-20 m |
| Item Type | Tractor Beam |
| Magazine Size | Integrated Battery |
| Manufacturer | Greycat Industrial |
UEX Prices 58
Nyx
| Location | Terminal | Buy Price | Sell Price | Version | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyx | Refinery Shop - Levski | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 2 weeks ago |
| Nyx | Cargo Services - Levski | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 2 weeks ago |
| Nyx | Tools & Supplies - Levski | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Nyx | Tools & Supplies - People's Service Station Alpha | 19,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Nyx | Tools & Supplies - People's Service Station Delta | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Nyx | Tools & Supplies - People's Service Station Theta | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Nyx | Tools & Supplies - People's Service Station Lambda | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
Pyro
| Location | Terminal | Buy Price | Sell Price | Version | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyro | Refinery Shop - Stanton Gateway (Nyx) | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Pyro | Cargo Services - Gaslight | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Terminus | Refinery Shop - Ruin Station | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Pyro | Cargo Center Supplies - Stanton Gateway (Pyro) | 19,175 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Pyro | Cargo Services - Megumi Refueling | 19,175 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Pyro | Cargo Services - Stanton Gateway (Nyx) | 19,175 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Bloom | Cargo Services - Orbituary | 19,175 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago |
| Pyro | Cargo Services - Checkmate | 19,175 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago |
| Terminus | Cargo Services - Ruin Station | 19,175 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago |
Stanton
| Location | Terminal | Buy Price | Sell Price | Version | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L1 | 19,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 6 days ago |
| Stanton | Refinery Shop - CRU-L1 | 19,175 aUEC | 9,204 aUEC | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 week ago |
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L4 | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 week ago |
| Crusader | Cargo Center Supplies - Seraphim | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 2 weeks ago |
| Stanton | Platinum Bay - Pyro Gateway (Stanton) | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 3 weeks ago |
| Stanton | Refinery Shop - Pyro Gateway (Stanton) | 18,217 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 3 weeks ago |
| Stanton | Cargo Center Supplies - Pyro Gateway (Stanton) | 18,217 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 3 weeks ago |
| Hurston | Cargo Center Supplies - Everus Harbor | 18,217 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - HUR-L2 | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - Pyro Gateway (Nyx) | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Platinum Bay - ARC-L1 | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| ArcCorp | Cargo Center Supplies - Baijini Point | 19,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L2 | 19,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Platinum Bay - Terra Gateway (Stanton) | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Cargo Center Supplies - Terra Gateway (Stanton) | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - Terra Gateway (Stanton) | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| microTech | Frostbite | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| microTech | FPS Shop - Astors Clearing | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| microTech | FPS Shop - Dunboro | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| microTech | Cargo Supplies - Dunboro | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Cargo Center Supplies - Nyx Gateway (Stanton) | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - MIC-L5 | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - Nyx Gateway (Stanton) | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Crusader | Ship Weapons - Cousin Crow's - Providence Platform - Orison | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Crusader | Covalex Shipping - Providence Platform - Orison | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Crusader | Providence Surplus - Providence Platform - Orison | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| microTech | Cargo Center Supplies - Port Tressler | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Platinum Bay - Nyx Gateway (Stanton) | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - MIC-L2 | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Cargo Services - Nyx Gateway (Pyro) | 19,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - Nyx Gateway (Pyro) | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Platinum Bay - Nyx Gateway (Pyro) | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - MIC-L1 | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| microTech | Platinum Bay - Port Tressler | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Platinum Bay - Pyro Gateway (Nyx) | 19,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| ArcCorp | Dumper's Depot - Area 18 | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| microTech | Shubin Interstellar - Commons - New Babbage | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| microTech | Omega Pro - New Babbage | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| microTech | Kel-To - Aspire Grand - New Babbage | 19,175 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - HUR-L1 | 19,175 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 1 month ago |
| Stanton | Cargo Services - Pyro Gateway (Nyx) | 18,217 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Hurston | Tammany and Sons - Metro Center - Lorville | 18,216 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
Specifications & Integration
Ports
2MaxLift Tractor Beam Battery Magazine Attach S1
- Equippable Item Size
- S1
- Required Type + Sub Type
-
WeaponAttachment / Magazine
- Equipped Item
-
MaxLift Tractor Beam Battery View
Item Grab S0
- Equippable Item Size
- S0
- Required Type + Sub Type
-
Personal Weapon
- Class
- Gadget Tractor Beam
- Range
- 4,800 m
- Capacity
- 50 rounds
- Fire Mode
- Detach
Damage
- DPS Total
- 0
- Alpha Total
- 0
- Maximum
- 0 per magazine
Ammunition
- Range
- 4,800 m
- Capacity
- 50
- Damage Energy
- 21
Penetration
- Base Distance
- 0 m
- Near Radius
- 1 m
- Far Radius
- 5 m
Explosion Radius
- Radius
- -
Bullet Impulse Falloff
- Min Distance
- 0
- Drop Falloff
- 0
- Max Falloff
- 1
Stats
- Size
- 1
- Speed
- 1,200 m/s
- Lifetime
- 4.00 s
- Initial Capacity
- 50
Technical
Technical
- Classification
- FPS.Weapon.Gadget
- Class Name
- grin_tractor_01
GreyCat
Tractor
Gadget
Weapon
LootableFromSuit
TractorBeam
MaxLiftTractorBeam
Gadget
Stocked
Laser
Crosshair
TractorBeam
CanGenerateAsLoot
Common