Image from starcitizen.tools
MaxLift Tractor Beam
Size
2
Lootable
Base Variant
Greycat's heavy duty tractor beam boasts industrial performance at a consumer-friendly price. With its longer-lasting battery and wider beam emitter, the MaxLift can easily manipulate heavier and bulkier items making it the perfect tool for long days of hauling cargo.
Hersteller: Greycat Industrial
Typ (En): Tractor Beam
Typ (De): Traktorstrahl
Klasse: Gadget (Werkzeug)
Magazinkapazität: Integrierte Batterie
Schussrate: N/A (Strahl)
Effektive Reichweite: 10-20 m
Greycats Schwerlasttraktor Beam bietet industrielle Leistung zu einem verbraucherfreundlichen Preis. Mit seiner langlebigeren Batterie und dem breiteren Strahler kann der MaxLift problemlos schwerere und sperrigere Gegenstände manipulieren, was ihn zum perfekten Werkzeug für lange Tage beim Transport von Fracht macht.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
制造商:灰猫工业 (Greycat Industrial)
物品类型:牵引光束
分类:器具
弹匣大小:内置电池
射速:N/A (波束)
有效射程:10-20米
灰猫工业的工业级大功率牵引光束在拥有工业级性能的同时做到了物美价廉,凭借其更耐用的电池和更宽的波束发生器,“极限抬升” 可以轻松的控制更重以及更大的货物,使其成为长期拖送货物的完美工具。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Type d'article : Rayon Tracteur
Fabricant : Greycat Industrial
Classe : Gadget
Capacité du chargeur : Batterie Intégrée
Cadence de tir : Faisceau
Portée effective : 10-20 m
Le rayon tracteur robuste de Greycat Industrial offre des performances industrielles à un prix accessible. Doté d'une batterie plus durable et d'un émetteur de faisceau plus large, le MaxLift peut facilement manipuler des objets plus lourds et volumineux, ce qui en fait l'outil idéal pour de longues journées de manutention de fret.
French translation from
https://github.com/SPEED0U/Scefra
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- -
- Size
- 2
Links
- Ports
- 2
- Related
- 4
Physical
- Mass
- 4 kg
- Volume
- 16 862 µSCU
- Dimensions
- 0.715 × 0.2 × 0.298m
- Cargo Size
- 0.62 × 0.12 × 0.3m
Stats
- UEX Listings
- 103
- Class Name
- grin_tractor_01
- Version
- 4.8.2-LIVE.12030094
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Class | Gadget |
| Effective Range | 10-20 m |
| Item Type | Tractor Beam |
| Magazine Size | Integrated Battery |
| Manufacturer | Greycat Industrial |
Related Items
UEX Prices
103
| Location | Terminal | Buy | Sell | Version | Updated | UEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyx | ||||||
| Nyx | Refinery Pyro Gateway (Nyx) | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Nyx | Cargo Services Pyro Gateway (Nyx) | 18 217 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Nyx | Platinum Pyro Gateway (Nyx) | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Nyx | Cargo Services Stanton Gateway (Nyx) | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Nyx | Cargo Levski | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Nyx | Refinery Stanton Gateway (Nyx) | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 4 weeks ago | UEX |
| Nyx | Platinum Stanton Gateway (Nyx) | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 4 weeks ago | UEX |
| Nyx | Tools & Supplies PSSL | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 4 weeks ago | UEX |
| Nyx | Tools & Supplies PSSA | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 4 weeks ago | UEX |
| Nyx | Tools & Supplies PSST | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 4 weeks ago | UEX |
| Nyx | Tools & Supplies PSSD | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 1 month ago | UEX |
| Nyx | Refinery Levski | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 1 month ago | UEX |
| Nyx | Tools & Supplies Levski | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 1 month ago | UEX |
| Pyro | ||||||
| Pyro IV | Shop Sacren's Plot | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 1 week ago | UEX |
| Pyro | Cargo Checkmate | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Pyro | CZ Checkmate | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Pyro I | Shop Rustville | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Bloom | Shop Windfall | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Pyro I | Shop Stag's Rut | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Bloom | Shop Narena's Rest | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Ignis | Shop Kabir's Post | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Bloom | Shop The Yard | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Vatra | Shop Seer's Canyon | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Bloom | Shop Frigid Knot | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Adir | Shop Prophet's Peak | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Bloom | Shop Bueno Ravine | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Pyro IV | Shop Fallow Field | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Pyro IV | Shop Goner's Deal | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Ignis | Shop Ashland | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Pyro IV | Shop Chawla's Beach | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Bloom | Shop Carver's Ridge | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Monox | Shop Ostler's Claim | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Monox | Shop Sunset Mesa | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Monox | Shop Arid Reach | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Monox | Shop Jackson's Swap | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Pyro | Refinery Checkmate | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Monox | Shop Yang's Place | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Pyro | Cargo Gaslight | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Pyro | Cargo Megumi | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Pyro | Cargo Supplies Stanton Gateway (Pyro) | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Pyro | Refinery Stanton Gtwy (Pyro) | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Bloom | Cargo Orbituary | 1 975 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Bloom | Refinery Orbituary | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Terminus | Shop Rough Landing | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Terminus | Shop Last Landings | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Terminus | Shop Kinder Plots | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Terminus | Shop Canard View | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Terminus | Shop Blackrock Exchange | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Terminus | Refinery Ruin | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Pyro | Platinum Stanton Gateway (Pyro) | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 4 weeks ago | UEX |
| Terminus | Cargo Ruin | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 1 month ago | UEX |
| Pyro | Refinery Nyx Gateway (Pyro) | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 1 month ago | UEX |
| Pyro | Cargo Services Nyx Gateway (Pyro) | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 1 month ago | UEX |
| Pyro | Platinum Nyx Gateway (Pyro) | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | ||||||
| ArcCorp | Platinum Baijini | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 1 day ago | UEX |
| microTech | Kel-To Aspire Grand | 19 000 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 1 day ago | UEX |
| Stanton | Refinery ARC-L1 | 19 000 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 2 days ago | UEX |
| ArcCorp | Cargo Baijini | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 days ago | UEX |
| ArcCorp | Dumper's Area 18 | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 4 days ago | UEX |
| Crusader | Ship Weapons Cousin Orison | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 1 week ago | UEX |
| ArcCorp | Cubby Area 18 | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Platinum Pyro Gateway (Stanton) | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 2 weeks ago | UEX |
| Hurston | Cargo Everus | 18 050 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 2 weeks ago | UEX |
| Hurston | Platinum Everus | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 2 weeks ago | UEX |
| Hurston | Tammany and Sons | 18 216 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Cargo Supplies Pyro Gateway (Stanton) | 18 050 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Platinum CRU-L4 | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Platinum CRU-L1 | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| microTech | Omega New Babbage | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Crusader | Cargo Seraphim | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| microTech | Shop Astors | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| microTech | Cargo Dunboro | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| microTech | Shop Dunboro | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| microTech | Shubin New Babbage | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery Terra Gtwy (Stanton) | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Stanton | Cargo Supplies Terra Gateway (Stanton) | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Stanton | Platinum Bay Terra (Stanton) | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Crusader | Providence Surplus | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Crusader | Covalex Orison | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery Nyx Gtwy (Stanton) | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Stanton | Cargo Supplies Nyx Gateway (Stanton) | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Stanton | Platinum HUR-L5 | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Stanton | Platinum HUR-L3 | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery HUR-L1 | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Hurston | Shop Rappel | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Hurston | Shop Pickers | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Yela | Dumper's GrimHEX | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Yela | Skutters Grim | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 3 weeks ago | UEX |
| Stanton | Platinum CRU-L5 | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 4 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery ARC-L4 | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 4 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery MIC-L5 | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 4 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery HUR-L2 | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 4 weeks ago | UEX |
| Stanton | Platinum HUR-L2 | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 4 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery MIC-L2 | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 4 weeks ago | UEX |
| microTech | Frostbite | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 4 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery ARC-L2 | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Refinery MIC-L1 | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Platinum ARC-L1 | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Refinery CRU-L1 | 19 175 aUEC | 9 204 aUEC | 4.8.2-LIVE.12030094 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Platinum Nyx Gateway (Stanton) | 19 000 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 1 month ago | UEX |
| Stanton | Refinery Pyro Gtwy (Stanton) | 18 050 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 1 month ago | UEX |
| microTech | Platinum Tressler | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 1 month ago | UEX |
| microTech | Cargo Tressler | 19 175 aUEC | - | 4.8.2-LIVE.12030094 | 1 month ago | UEX |
Specifications & Integration
Personal Weapon
Info
- Class
- Gadget Tractor Beam
- Range
- 100 m
- Capacity
- 50 rounds
- Fire Mode
- Detach
Heat / Wear
- Heat Per Second
- 0.00/s
- Wear Per Second
- 0.00/s
Tractor Beam
- Toggle Mode
- IsToggle
Ammunition
Info
- Range
- 4 800 m
- Capacity
- 50
- Damage Energy
- 21
Penetration
- Base Distance
- 0 m
- Near Radius
- 1 m
- Far Radius
- 5 m
Bullet Impulse Falloff
- Min Distance
- 0
- Drop Falloff
- 0
- Max Falloff
- 1
Stats
- Size
- 1
- Speed
- 1 200 m/s
- Lifetime
- 4.00 s
- Initial Capacity
- 50
Tractor Beam
Info
- Force
- 200 000 - 440 000 N
- Range
- 0.5 - 100.0 m
- Max Volume
- 1 500 µSCU
Additional Specifications
- Volume Force Coefficient
- 0.05
- Full Strength Distance
- 70.00 m
- Max Angle
- 70.00 °
- Hit Radius
- 0.10 m
- Tether Break Time
- 2.50 s
- Safe Range Factor
- 0.85
- Allow Scrolling Into Breaking Range
- Yes
Cargo Mode Overrides
- Min Force
- 30 000.00 N
- Max Force
- 5 000 000.00 N
- Min Acceleration
- 15.00 m/s²
- Max Acceleration
- 75.00 m/s²
- Min Speed
- 15.00 m/s
- Max Speed
- 50.00 m/s
- Acceleration Factor
- 10.00
- Degrees Per Action
- 10.00 °
- Max Angular Acceleration
- 150.00 deg/s²
- Max Angular Velocity
- 55.00 deg/s
- Degrees Per Action Scroll Wheel
- 1 000.00 °
- Force Fraction Rotation
- 0.10
- Min Distance
- 0.50 m
- Max Distance
- 225.00 m
- Full Strength Distance
- 100.00 m
Ports
2
Equippable Weapon Attachment
View all
Results are a work in progress, filtering and stats may be incomplete.
Loading…
No matching items found
Item Grab
Technical
Technical
- Classification
- FPS.Weapon.Gadget
- Class Name
- grin_tractor_01
GreyCat
Tractor
Gadget
Weapon
LootableFromSuit
TractorBeam
MaxLiftTractorBeam
Gadget
Stocked
Laser
Crosshair
TractorBeam
CanGenerateAsLoot
Common