Image from starcitizen.tools
Sinkhole Backpack
Size
2
Stop lugging all your loot by hand. The Sinkhole backpack gives you plenty of space to store everything you need, while leaving your hands free for whatever mischief you have in mind.
Typ (En): Medium Backpack
Typ (De): Rucksack (mittel)
Hör auf, deine Beute alle von Hand herumzuschleppen. Der Sinkhole-Rucksack bietet dir viel Platz, um alles zu verstauen, was du brauchst, und lässt deine Hände frei für welches Unheil auch immer du im Sinn hast.
Typ (De): Rucksack (mittel)
Hör auf, deine Beute alle von Hand herumzuschleppen. Der Sinkhole-Rucksack bietet dir viel Platz, um alles zu verstauen, was du brauchst, und lässt deine Hände frei für welches Unheil auch immer du im Sinn hast.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
不要再用手去拖所有战利品了。“沉洞”背包为你提供了足够的空间来储存所需的一切,同时解放你的双手去做任何坏事。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- -
- Size
- 2
Links
- Ports
- 3
- Related
- -
- Commodities
- EVA Fuel
- Blueprints
- Sinkhole Backpack
Physical
- Mass
- 6 kg
- Volume
- 36,000 µSCU
- Dimensions
- 1.14 × 0.33 × 0.29m
Stats
- UEX Listings
- 29
- Class Name
- doom_combat_medium_backpack_01_01_01
- Version
- 4.7.2-LIVE.11674325
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Carrying Capacity | 105K µSCU |
| Core Compatibility | Medium & Heavy |
| Item Type | Medium Backpack |
UEX Prices 29
Pyro
| Location | Terminal | Buy Price | Sell Price | Version | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyro | Gear Up - Checkmate | 1,881 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 3 days ago |
| Pyro | Guns - Gaslight | 1,881 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Pyro | Guns - Rat's Nest | 1,881 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Pyro IV | Shop Terminal - Goner's Deal | 2,090 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 1 month ago |
| Monox | Shop Terminal - Arid Reach | 2,090 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 1 month ago |
| Terminus | Shop Terminal - Rough Landing | 2,090 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 1 month ago |
| Bloom | Shop Terminal - Bueno Ravine | 1,806 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Monox | Shop Terminal - Jackson's Swap | 1,806 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Monox | Shop Terminal - Sunset Mesa | 1,806 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Ignis | Shop Terminal - Kabir's Post | 1,806 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Pyro IV | Shop Terminal - Chawla's Beach | 1,806 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Pyro IV | Shop Terminal - Sacren's Plot | 1,806 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Terminus | Shop Terminal - Canard View | 1,806 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Pyro | Guns - Megumi Refueling | 1,881 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Pyro | Guns - Dudley & Daughters | 1,881 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Pyro | Guns - Endgame | 1,881 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Pyro | Guns - Rod's Fuel 'N Supplies | 1,881 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Pyro | Guns - Patch City | 1,881 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Pyro | Guns - Starlight Service | 1,881 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Pyro | Guns - Checkmate | 1,881 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago |
| Bloom | Guns - Orbituary | 1,881 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago |
| Bloom | Gear Up - Orbituary | 1,881 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago |
| Terminus | Gear Up - Ruin Station | 1,881 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago |
| Terminus | Guns - Ruin Station | 1,881 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 3 months ago |
Stanton
| Location | Terminal | Buy Price | Sell Price | Version | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| microTech | Frostbite | 2,090 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| microTech | FPS Shop - Astors Clearing | 2,090 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| microTech | FPS Shop - Dunboro | 2,090 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Yela | Skutters - GrimHEX | 2,090 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Hurston | Shop Terminal - Zephyr | 2,090 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
Specifications & Integration
Ports
3Wep Stocked 2 S2 - 4
- Equippable Item Size
- S2 - 4
- Required Type + Sub Type
-
WeaponPersonal / MediumFPS_Deployable / MediumWeaponPersonal / GadgetWeaponPersonal / Gadget
Wep Stocked 3 S2 - 5
- Equippable Item Size
- S2 - 5
- Required Type + Sub Type
-
WeaponPersonal / Medium, LargeFPS_Deployable / MediumWeaponPersonal / GadgetWeaponPersonal / Gadget
Gadget Attach 1 S1 - 2
- Equippable Item Size
- S1 - 2
- Required Type + Sub Type
-
Gadget /
Suit Armor
- Slot
- Backpack
- Inventory
- 105,000.0 µSCU
Damage Resistance
- Physical
- 0.0%
- Energy
- 0.0%
- Distortion
- 0.0%
- Thermal
- 0.0%
- Biochemical
- 0.0%
- Stun
- 0.0%
Technical
Technical
- Classification
- FPS.Armor.Backpack
- Class Name
- doom_combat_medium_backpack_01_01_01
Race
Manufacturer
Color
Medium
ReceiveParentActorInteractions
CanGenerateAsLoot
Common
Set
Medium
Backpack
FPS