Image from starcitizen.tools
Bracer
Size
1
Grade C
Craftable
For those looking for a solid, dependable mid-line cooler, you can't do much better than Aegis' Bracer. This small-frame cooler system offers solid performance and durability to keep your ship firing on all cylinders.
Hersteller: Aegis Dynamics
Typ (En): Cooler
Typ (De): Kühler
Größe: S1
Gütegrad: C
Klasse: Military (Militär)
Für diejenigen, die einen soliden, zuverlässigen Mittelklassekühler suchen, gibt es kaum etwas Besseres als Aegis' Bracer. Dieses Kühlsystem im Kleinformat bietet solide Leistung und Haltbarkeit, um Ihr Schiff auf Hochtouren zu halten.
Typ (En): Cooler
Typ (De): Kühler
Größe: S1
Gütegrad: C
Klasse: Military (Militär)
Für diejenigen, die einen soliden, zuverlässigen Mittelklassekühler suchen, gibt es kaum etwas Besseres als Aegis' Bracer. Dieses Kühlsystem im Kleinformat bietet solide Leistung und Haltbarkeit, um Ihr Schiff auf Hochtouren zu halten.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
物品类型:冷却器
制造商:圣盾动力(Aegis Dynamics)
尺寸:1
等级:C
分类:军用
对于那些正在物色坚实可靠的中端冷却器的人来说,你绝对找不到比圣盾的"寒索"更好的了. 这款小巧的冷却器系统提供了出色的性能而且耐操,保障你的飞船马力全开。
制造商:圣盾动力(Aegis Dynamics)
尺寸:1
等级:C
分类:军用
对于那些正在物色坚实可靠的中端冷却器的人来说,你绝对找不到比圣盾的"寒索"更好的了. 这款小巧的冷却器系统提供了出色的性能而且耐操,保障你的飞船马力全开。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- C
- Size
- 1
Links
- Ports
- -
- Related
- 4
- Blueprints
- Bracer
Physical
- Mass
- 210 kg
- Volume
- 84 000 µSCU
- Dimensions
- 0.526 × 0.751 × 0.241m
- Cargo Size
- 2.21 × 0.22 × 0.8m
Stats
- UEX Listings
- -
- Class Name
- COOL_AEGS_S01_Bracer_SCItem
- Version
- 4.8.0-LIVE.11825000
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Class | Military |
| Grade | C |
| Item Type | Cooler |
| Manufacturer | Aegis Dynamics |
| Size | 1 |
UEX Prices
0
No prices available.
Blueprint
- Craft Time
- 10 minutes
- Availability
- Unlock required
| Aspect | Ingredient | Amount |
|---|---|---|
| Shell | Borase | 0.16 SCU |
| Coolant | Pressurized Ice | 0.16 SCU |
| Pump Impeller | Agricium | 0.1 SCU |
Unlocking missions
No unlocking missions found.
Specifications & Integration
Emission
IR
- Emission
- 7 260.0
EM
- Emission
- 348.0 - 1 490.0
- Decay
- 0.15
Resource Network
- Power Usage
- 1 - 3 Segments
- Coolant Generation
- 34 Segments
Self-Repair
Online State
Consumption
Power Conversion
- Rate
- 3.0
- Min. Fraction
- 33.3%
- Generated Resource
- Coolant
- Generated Rate
- 34.0
Power States
Low
- Start
- 1
- Modifier
- 0.70 x
Standard
- Start
- 2
- Modifier
- 0.85 x
High
- Start
- 3
- Modifier
- 1.00 x
Standard Loadout of
| Name | Manufacturer | Career | Role | Size | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 125a | Origin Jumpworks | Combat | Light Fighter | S1 | Ship |
| Guardian MX | Mirai | Combat | Heavy Fighter | S2 | Ship |
| 325a | Origin Jumpworks | Combat | Interceptor | S2 | Ship |
| Aurora Mk I LN | Roberts Space Industries | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| Hurricane | Anvil Aerospace | Combat | Heavy Fighter | S2 | Ship |
| Gladius Valiant | Aegis Dynamics | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| C8R Pisces Rescue | Anvil Aerospace | Support | Medical | S1 | Ship |
| Gladius | Aegis Dynamics | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| P-72 Archimedes | Kruger Intergalactic | Competition | Racing | S1 | Ship |
| Sabre Comet | Aegis Dynamics | Combat | Stealth Fighter | S2 | Ship |
| Avenger Titan | Aegis Dynamics | Transporter | Light Freight | S2 | Ship |
| Glaive | Esperia | Combat | Medium Fighter | S3 | Ship |
| Gladiator | Anvil Aerospace | Combat | Bomber | S2 | Ship |
| F7C-M Hornet Heartseeker Mk II | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| Reliant Tana | Musashi Industrial & Starflight Concern | Combat | Light Fighter | S3 | Ship |
| F7C-R Hornet Tracker Mk II | Anvil Aerospace | Combat | Pathfinder | S2 | Ship |
| Mantis | Roberts Space Industries | Combat | Interdiction | S2 | Ship |
| F7C Hornet Mk II | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| Sabre Peregrine | Aegis Dynamics | Competition | Racing | S2 | Ship |
| F7C-M Super Hornet Mk II | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| C8X Pisces Expedition | Anvil Aerospace | Exploration | Pathfinder | S1 | Ship |
| Meteor | Roberts Space Industries | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| F7A Hornet Mk II | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| F7C-M Super Hornet Mk I | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| Aurora Mk I SE | Roberts Space Industries | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| Sabre Firebird | Aegis Dynamics | Combat | Stealth Fighter | S2 | Ship |
| Avenger Stalker | Aegis Dynamics | Combat | Interceptor | S2 | Ship |
| P-72 Archimedes Emerald | Kruger Intergalactic | Competition | Racing | S1 | Ship |
| Hawk | Anvil Aerospace | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| Sabre Raven | Aegis Dynamics | Combat | Interdiction | S2 | Ship |
| Vanduul Scythe | Esperia | Combat | Medium Fighter | S3 | Ship |
| Sabre | Aegis Dynamics | Combat | Stealth Fighter | S2 | Ship |
| Meteor | Roberts Space Industries | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| Arrow | Anvil Aerospace | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| C8 Pisces | Anvil Aerospace | Exploration | Pathfinder | S1 | Ship |
| Avenger Warlock | Aegis Dynamics | Combat | Interdiction | S2 | Ship |
| Avenger Titan Renegade | Aegis Dynamics | Transporter | Light Freight | S2 | Ship |
Technical
Technical
- Classification
- Ship.Cooler
- Class Name
- COOL_AEGS_S01_Bracer_SCItem
Cooler
Size1
ActionArea