Image from starcitizen.tools
XTR-L Module
Size
1
The XTR-L Module creates a wider mining window for deposits. It also makes the extraction laser less powerful so it can filter out more inert materials.
Das XTR-L-Modul schafft einen breiteren Bergbaufenster für das Erzvorkommen. Dadurch wird auch die Leistung des Abbaulasers verringert, so dass er mehr wertloses Material herausfiltern kann.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
XTR-L模组扩大了充能绿区范围。同时它还降低了提取激光功率从而减少提取惰性物质。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- -
- Size
- 1
Links
- Ports
- -
- Related
- 27
Physical
- Mass
- 2 kg
- Volume
- 6,917 µSCU
- Dimensions
- 0.32 × 0.18 × 0.15m
Stats
- UEX Listings
- 16
- Base Variant
- Mining Modules
- Class Name
- Mining_Modules_Passive_XTR_MK2
- Version
- 4.7.2-LIVE.11674325
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Extraction Laser Power | 90% |
| Item Type | Mining Module (Passive) |
| Manufacturer | Greycat Industrial |
| Optimal Charge Window Size | +22% |
Related Items
27Variants
| Name | Variant | Link |
|---|---|---|
| Mining Modules | Base Item | View |
| Brandt Module | Brandt | View |
| Forel Module | Forel | View |
| Lifeline Module | Lifeline | View |
| Optimum Module | Optimum | View |
| Rime Module | Rime | View |
| Stampede Module | Stampede | View |
| Surge Module | Surge | View |
| Torpid Module | Torpid | View |
| FLTR Module | FLTR | View |
| FLTR-L Module | FLTR-L | View |
| FLTR-XL Module | FLTR-XL | View |
| Focus Module | Focus | View |
| Focus II Module | Focus II | View |
| Focus III Module | Focus III | View |
| Rieger Module | Rieger | View |
| Rieger-C2 Module | Rieger-C2 | View |
| Rieger-C3 Module | Rieger-C3 | View |
| Torrent Module | Torrent | View |
| Torrent II Module | Torrent II | View |
| Torrent III Module | Torrent III | View |
| Vaux Module | Vaux | View |
| Vaux-C2 Module | Vaux-C2 | View |
| Vaux-C3 Module | Vaux-C3 | View |
| XTR Module | XTR | View |
| XTR-XL Module | XTR-XL | View |
| ROC Module | ROC | View |
UEX Prices 16
Nyx
| Location | Terminal | Buy Price | Sell Price | Version | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyx | Refinery Shop - Levski | 6,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 week ago |
Pyro
| Location | Terminal | Buy Price | Sell Price | Version | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyro | Refinery Shop - Stanton Gateway (Nyx) | 6,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Terminus | Refinery Shop - Ruin Station | 6,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
Stanton
| Location | Terminal | Buy Price | Sell Price | Version | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanton | Refinery Shop - CRU-L1 | 6,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 week ago |
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L4 | 6,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 week ago |
| Stanton | Refinery Shop - Pyro Gateway (Stanton) | 5,700 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 3 weeks ago |
| Stanton | Refinery Shop - HUR-L2 | 6,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - Pyro Gateway (Nyx) | 6,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L1 | 6,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L2 | 6,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - Terra Gateway (Stanton) | 6,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - MIC-L5 | 6,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - Nyx Gateway (Stanton) | 6,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| ArcCorp | Dumper's Depot - Area 18 | 6,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - HUR-L1 | 6,000 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 1 month ago |
| Yela | Dumper's Depot - GrimHEX | 6,000 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
Specifications & Integration
Mining Modifier
- Type
- Module (Passive)
- Charges
- 1
- Power Modifier
- -0.10 x
Modifiers
- Optimal Charge Window Size
- 22%
- Inert Materials
- 6%
Technical
Technical
- Classification
- Mining.Module
- Class Name
- Mining_Modules_Passive_XTR_MK2
Passive
CanGenerateAsLoot
Uncommon