Image from starcitizen.tools
Vaux Module
Size
1
The Vaux Module from Shubin Interstellar reduces the charge rate when mining but makes extracting valuable ore faster.
Typ (En): Mining Module (Passive)
Typ (De): Bergbaumodul (Passiv)
Das Vaux-Modul von Shubin Interstellar reduziert die Laderate beim Bergbau, aber beschleunigt die Gewinnung (Extraktion) wertvoller Erze.
Typ (De): Bergbaumodul (Passiv)
Das Vaux-Modul von Shubin Interstellar reduziert die Laderate beim Bergbau, aber beschleunigt die Gewinnung (Extraktion) wertvoller Erze.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
制造商:舒宾星际 (Shubin Interstellar)
物品类型:采矿模组(被动)
提取激光功率:115%
绿区充能速率:-20%
舒宾星际的沃克斯模组虽然降低了采矿时的充能速度,但提取矿石速度更快。
物品类型:采矿模组(被动)
提取激光功率:115%
绿区充能速率:-20%
舒宾星际的沃克斯模组虽然降低了采矿时的充能速度,但提取矿石速度更快。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- -
- Size
- 1
Links
- Ports
- -
- Related
- 27
Physical
- Mass
- 2 kg
- Volume
- 4 561 µSCU
- Dimensions
- -
- Cargo Size
- 0.21 × 0.19 × 0.14m
Stats
- UEX Listings
- 18
- Base Variant
- Mining Modules
- Class Name
- Mining_Modules_Passive_Vaux_MK1
- Version
- 4.8.0-LIVE.11875683
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Extraction Laser Power | 115% |
| Item Type | Mining Module (Passive) |
| Manufacturer | Shubin Interstellar |
| Optimal Charge Rate | -20% |
UEX Prices
18
| Location | Terminal | Price | Version | Updated | UEX |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyx | |||||
| Nyx | Refinery Shop - Pyro Gateway (Nyx) | 2 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 6 days ago | UEX |
| Pyro | |||||
| Pyro | Refinery Shop - Stanton Gateway (Pyro) | 2 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 3 days ago | UEX |
| Bloom | Refinery Shop - Orbituary | 2 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 4 days ago | UEX |
| Terminus | Refinery Shop - Ruin Station | 2 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 4 days ago | UEX |
| Pyro | Refinery Shop - Nyx Gateway (Pyro) | 2 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | |||||
| Stanton | Refinery Shop - CRU-L1 | 2 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 23 hours ago | UEX |
| microTech | Shubin Interstellar - Commons - New Babbage | 2 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 6 days ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - Terra Gateway (Stanton) | 2 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 6 days ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - Nyx Gateway (Stanton) | 2 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 6 days ago | UEX |
| Yela | Dumper's Depot - GrimHEX | 2 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L4 | 2 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - HUR-L2 | 2 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - MIC-L2 | 2 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L2 | 2 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - MIC-L1 | 2 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L1 | 2 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - Pyro Gateway (Stanton) | 1 900 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| ArcCorp | Dumper's Depot - Area 18 | 2 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
Specifications & Integration
Mining Modifier
Info
- Type
- Module (Passive
- Charges
- 1
- Power Modifier
- 0.15 x
Modifiers
- Optimal Charge Rate
- -20%
Salvage Modifier
Modifiers
- Salvage Speed
- 1.00 ×
- Radius
- 1.00 ×
- Extraction Efficiency
- 1.00 ×
Technical
Technical
- Classification
- Mining.Module
- Class Name
- Mining_Modules_Passive_Vaux_MK1
Passive
CanGenerateAsLoot
Common