Image from starcitizen.tools
SunFlare
Size
1
Grade C
Harness the power of a star with this high performance power plant from ACOM. Ideal for racers and those who seek speed.
Nutze die Kraft eines Sterns mit diesem leistungsstarken Power Plant von ACOM. Ideal für Rennfahrer und diejenigen, die Geschwindigkeit suchen.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
借助来自ACOM的高性能发电机来利用恒星的力量。赛车手和追求速度之人的理想选择。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- C
- Size
- 1
Links
- Ports
- -
- Related
- 2
Physical
- Mass
- 71 kg
- Volume
- 84,000 µSCU
- Dimensions
- 2.21 × 0.22 × 0.8m
Stats
- UEX Listings
- 21
- Base Variant
- LumaCore
- Class Name
- POWR_ACOM_S01_SunFlare_SCItem
- Version
- 4.7.2-LIVE.11674325
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Class | Competition |
| Grade | C |
| Item Type | Power Plant |
| Manufacturer | ACOM |
| Size | 1 |
UEX Prices 21
Pyro
| Location | Terminal | Buy Price | Sell Price | Version | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyro IV | Shop Terminal - Fallow Field | 41,580 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 1 month ago |
| Ignis | Shop Terminal - Ashland | 41,580 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 1 month ago |
| Vatra | Shop Terminal - Seer's Canyon | 41,580 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 1 month ago |
| Pyro I | Shop Terminal - Rustville | 41,580 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 1 month ago |
| Terminus | Shop Terminal - Last Landings | 41,580 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 1 month ago |
| Monox | Shop Terminal - Jackson's Swap | 41,580 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Monox | Shop Terminal - Sunset Mesa | 41,580 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Ignis | Shop Terminal - Kabir's Post | 41,580 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Pyro IV | Shop Terminal - Chawla's Beach | 41,580 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Pyro IV | Shop Terminal - Sacren's Plot | 41,580 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Terminus | Shop Terminal - Canard View | 41,580 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Pyro | Platinum Bay - Stanton Gateway (Pyro) | 41,580 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Pyro | Platinum Bay - Stanton Gateway (Nyx) | 41,580 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
Stanton
| Location | Terminal | Buy Price | Sell Price | Version | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanton | Platinum Bay - Pyro Gateway (Stanton) | 41,580 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 3 weeks ago |
| Stanton | Platinum Bay - Terra Gateway (Stanton) | 41,580 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Platinum Bay - Nyx Gateway (Stanton) | 41,580 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Platinum Bay - Nyx Gateway (Pyro) | 41,580 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| microTech | Platinum Bay - Port Tressler | 41,580 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Platinum Bay - Pyro Gateway (Nyx) | 41,580 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Platinum Bay - HUR-L2 | 41,580 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
| Stanton | Platinum Bay - HUR-L5 | 47,321 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 2 months ago |
Specifications & Integration
Emission
IR
- Emission
- 0.0
EM
- Emission
- 0.0 - 6,550.0
- Decay
- 0.15
- Per Segment
- 409
Resource Network
- Coolant Usage
- 16 Segments
- Power Generation
- 16 Segments
Self-Repair
Online State
Consumption
Power Generation
- Rate
- 16.0
Coolant Consumption
- Rate
- 0.0
- Min. Fraction
- 0.0%
Power States
Low (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Standard (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
High (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Standard Loadout of
| Name | Manufacturer | Career | Role | Size | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 350r | Origin Jumpworks | Competition | Racing | S2 | Ship |
Technical
Technical
- Classification
- Ship.PowerPlant.Power
- Class Name
- POWR_ACOM_S01_SunFlare_SCItem
Powerplant
Size1
ActionArea