Image from starcitizen.tools
APX Fire Extinguisher
Size
5
Variant
The KE Group's APX Fire Extinguisher has been rated a best-in-class consumer grade safety equipment for well-over a decade making it the industry standard in fire prevention. Filled with a patented gaseous cooling compound, the extinguisher can rapidly smother any fire in sight. The digital screen on the device allows you to monitor the local temperature to help you contain and eliminate fire hazards.
Hersteller: KE Group
Typ (En): Fire Extinguisher
Typ (De): Feuerlöscher
Klasse: Gadget (Werkzeug)
Magazinkapazität: Gasbehälter
Schussrate: Konstant
Effektive Reichweite: 3-4 m
Der APX-Feuerlöscher der KE Group wurde bewertet Seit mehr als einem Jahrzehnt ist es eine erstklassige Sicherheitsausrüstung für den Verbraucherbereich und damit der Industriestandard im Brandschutz. Der mit einem patentierten gasförmigen Kühlmittel gefüllte Feuerlöscher kann jedes Feuer in Sichtweite schnell ersticken. Über den digitalen Display am Gerät können Sie die lokale Temperatur überwachen und so Brandgefahren eindämmen und beseitigen.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
制造商:KE集团 (KE Group)
物品类型:灭火器
分类:器具
弹匣类型:气罐
射速:固定
有效射程:3-4米
KE集团的APX灭火器已经连续十多年被评为最佳消费级安全设备,使其成为火灾预防的的行业标准。灭火器气罐中充满了专利的气态冷却化合物,可以迅速扼杀视野内的任何火灾于摇篮之中。该设备上的数字显示屏允许你监测当地的温度,以帮助你控制和消除火灾隐患。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Type d'article : Extincteur
Fabricant : KE Group
Classe : Gadget
Capacité du chargeur : Bidon à gaz
Cadence de tir : Rafale
Portée effective : 3-4 m
L'extincteur APX du Groupe KE a été évalué comme un équipement de sécurité de qualité grand public de premier ordre depuis plus d'une décennie, ce qui en fait la norme de l'industrie en matière de prévention des incendies. Rempli d'un composé de refroidissement gazeux breveté, l'extincteur peut rapidement étouffer tout incendie en vue. L'écran numérique de l'appareil vous permet de surveiller la température locale pour vous aider à contenir et à éliminer les risques d'incendie.
French translation from
https://github.com/SPEED0U/Scefra
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- -
- Size
- 5
Links
- Ports
- 3
- Related
- 1
Physical
- Mass
- 3 kg
- Volume
- 13 000 µSCU
- Dimensions
- 0.33 × 0.153 × 0.24m
Stats
- UEX Listings
- 147
- Base Variant
- APX Fire Extinguisher
- Class Name
- kegr_fire_extinguisher_01_Igniter
- Version
- 4.8.0-LIVE.11875683
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Class | Gadget |
| Effective Range | 3-4 m |
| Item Type | Fire Extinguisher |
| Magazine Size | Gas Canister |
| Manufacturer | KE Group |
Related Items
Variants
1
UEX Prices
147
| Location | Terminal | Buy | Sell | Version | Updated | UEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyx | ||||||
| Nyx | Refinery Shop - Pyro Gateway (Nyx) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Nyx | Cargo Services - Pyro Gateway (Nyx) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Nyx | Armor - Pyro Gateway (Nyx) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Nyx | Live Fire Weapons - Pyro Gateway (Nyx) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Nyx | Platinum Bay - Pyro Gateway (Nyx) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Nyx | Armor - Stanton Gateway (Nyx) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Nyx | Live Fire Weapons - Stanton Gateway (Nyx) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Nyx | Cargo Services - Stanton Gateway (Nyx) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Nyx | Cargo Services - Levski | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Nyx | Refinery Shop - Stanton Gateway (Nyx) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Nyx | Platinum Bay - Stanton Gateway (Nyx) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Nyx | Tools & Supplies - People's Service Station Lambda | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Nyx | Tools & Supplies - People's Service Station Alpha | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Nyx | Tools & Supplies - People's Service Station Theta | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Nyx | Tools & Supplies - People's Service Station Delta | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Nyx | Refinery Shop - Levski | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Nyx | Tools & Supplies - Levski | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Pyro | ||||||
| Pyro | Ship Parts - Starlight Service | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 17 hours ago | UEX |
| Pyro | Cargo Services - Checkmate | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Pyro | Equipment Contested Zone Checkmate | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Pyro I | Shop Terminal - Rustville | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Bloom | Shop Terminal - Windfall | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Pyro I | Shop Terminal - Stag's Rut | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Bloom | Shop Terminal - Shepherd's Rest | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Bloom | Shop Terminal - Narena's Rest | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Ignis | Shop Terminal - Kabir's Post | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Bloom | Shop Terminal - The Yard | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Vatra | Shop Terminal - Seer's Canyon | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Bloom | Shop Terminal - Frigid Knot | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Adir | Shop Terminal - Prophet's Peak | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Bloom | Shop Terminal - Bueno Ravine | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Pyro IV | Shop Terminal - Fallow Field | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Pyro IV | Shop Terminal - Goner's Deal | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Ignis | Shop Terminal - Ashland | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Pyro IV | Shop Terminal - Chawla's Beach | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Bloom | Shop Terminal - Carver's Ridge | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Pyro IV | Shop Terminal - Sacren's Plot | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Monox | Shop Terminal - Ostler's Claim | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Monox | Shop Terminal - Sunset Mesa | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Monox | Shop Terminal - Arid Reach | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Monox | Shop Terminal - Jackson's Swap | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Pyro | Refinery Shop - Checkmate | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Monox | Shop Terminal - Yang's Place | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Pyro | Gear Up - Checkmate | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Pyro | Sharp Shooters - Checkmate | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Pyro | Ship Parts - Rod's Fuel 'N Supplies | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Pyro | Cargo Services - Gaslight | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Pyro | Ship Parts - Gaslight | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Pyro | Cargo Services - Megumi Refueling | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Pyro | Ship Parts - Megumi Refueling | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Pyro | Live Fire Weapons - Stanton Gateway (Pyro) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Pyro | Cargo Center Supplies - Stanton Gateway (Pyro) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Pyro | Refinery Shop - Stanton Gateway (Pyro) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Bloom | Cargo Services - Orbituary | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Bloom | Refinery Shop - Orbituary | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Bloom | Ship Parts - Orbituary | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Terminus | Shop Terminal - Rough Landing | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Terminus | Shop Terminal - Last Landings | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Terminus | Shop Terminal - Kinder Plots | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Terminus | Shop Terminal - Canard View | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Terminus | Shop Terminal - Bullock's Reach | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Terminus | Shop Terminal - Blackrock Exchange | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Terminus | Ship Parts - Ruin Station | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Terminus | Refinery Shop - Ruin Station | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Pyro | Ship Parts - Rat's Nest | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Pyro | Ship Parts - Dudley & Daughters | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Pyro | Ship Parts - Endgame | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Pyro | Armor - Stanton Gateway (Pyro) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Pyro | Platinum Bay - Stanton Gateway (Pyro) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Terminus | Cargo Services - Ruin Station | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Pyro | Ship Parts - Patch City | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 3 weeks ago | UEX |
| Pyro | Refinery Shop - Nyx Gateway (Pyro) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 3 weeks ago | UEX |
| Pyro | Cargo Services - Nyx Gateway (Pyro) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 3 weeks ago | UEX |
| Pyro | Live Fire Weapons- Nyx Gateway (Pyro) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 3 weeks ago | UEX |
| Pyro | Armor - Nyx Gateway (Pyro) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 3 weeks ago | UEX |
| Pyro | Platinum Bay - Nyx Gateway (Pyro) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 3 weeks ago | UEX |
| Stanton | ||||||
| ArcCorp | Cargo Center Supplies - Baijini Point | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 17 hours ago | UEX |
| microTech | Armor - Port Tressler | 1 000 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 day ago | UEX |
| ArcCorp | Platinum Bay - Baijini Point | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 day ago | UEX |
| Hurston | Cargo Center Supplies - Everus Harbor | 1 000 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 5 days ago | UEX |
| Hurston | Armor - Everus Harbor | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 5 days ago | UEX |
| Hurston | Platinum Bay - Everus Harbor | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 5 days ago | UEX |
| Hurston | Tammany and Sons - Metro Center - Lorville | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 5 days ago | UEX |
| Stanton | Platinum Bay - Pyro Gateway (Stanton) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 5 days ago | UEX |
| Stanton | Cargo Center Supplies - Pyro Gateway (Stanton) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 6 days ago | UEX |
| Stanton | Armor - CRU-L4 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Live Fire Weapons - HUR-L1 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Armor - HUR-L1 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Platinum Bay - CRU-L1 | 1 150 aUEC | 480 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Live Fire Weapons - CRU-L1 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Armor - CRU-L1 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Crusader | Live Fire Weapons - Seraphim | 1 150 aUEC | 479 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| microTech | Omega Pro - New Babbage | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Armor - Nyx Gateway (Stanton) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Crusader | Armor - Seraphim | 1 150 aUEC | 479 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Crusader | Cargo Center Supplies - Seraphim | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Crusader | Ship Weapons - Cousin Crow's - Providence Platform - Orison | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| microTech | FPS Shop - Astors Clearing | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| microTech | Cargo Supplies - Dunboro | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| microTech | FPS Shop - Dunboro | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| microTech | Shubin Interstellar - Commons - New Babbage | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Armor - MIC-L4 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - Terra Gateway (Stanton) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Cargo Center Supplies - Terra Gateway (Stanton) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Platinum Bay - Terra Gateway (Stanton) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Live Fire Weapons - Terra Gateway (Stanton) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Armor - Terra Gateway (Stanton) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Crusader | Providence Surplus - Providence Platform - Orison | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Crusader | Covalex Shipping - Providence Platform - Orison | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - Nyx Gateway (Stanton) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Live Fire Weapons - Nyx Gateway (Stanton) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Cargo Center Supplies - Nyx Gateway (Stanton) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Live Fire Weapons - HUR-L5 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Live Fire Weapons - HUR-L4 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - HUR-L1 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Live Fire Weapons - MIC-L3 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Hurston | Shop - Rappel | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Hurston | Shop - Pickers Field | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Hurston | Shop Terminal - Zephyr | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Yela | Dumper's Depot - GrimHEX | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Yela | Skutters - GrimHEX | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| ArcCorp | Cubby Blast - Area 18 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Armor - ARC-L4 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Live Fire Weapons - CRU-L5 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Platinum Bay - CRU-L5 | 1 150 aUEC | 480 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L4 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - MIC-L5 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Live Fire Weapons - HUR-L2 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - HUR-L2 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Live Fire Weapons - MIC-L2 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - MIC-L2 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| microTech | Frostbite | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L2 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - MIC-L1 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Platinum Bay - ARC-L1 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Armor - ARC-L1 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Armor - MIC-L1 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Live Fire Weapons - ARC-L1 | 1 150 aUEC | 525 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Live Fire Weapons - MIC-L1 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L1 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - CRU-L1 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Platinum Bay - Nyx Gateway (Stanton) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 3 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - Pyro Gateway (Stanton) | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 3 weeks ago | UEX |
| microTech | Kel-To - Aspire Grand - New Babbage | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 3 weeks ago | UEX |
| microTech | Platinum Bay - Port Tressler | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 3 weeks ago | UEX |
| microTech | Cargo Center Supplies - Port Tressler | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 3 weeks ago | UEX |
| ArcCorp | Dumper's Depot - Area 18 | 1 150 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 3 weeks ago | UEX |
Specifications & Integration
Personal Weapon
Info
- Class
- Gadget Fire Extinguisher
- Range
- 1 200 m
- Capacity
- 3 000 rounds
- Fire Mode
- Rapid
Damage
- DPS Total
- 180
- Alpha Total
- 18
- Maximum
- 54000 per magazine
Fire Rate
- RPM
- 600 /min
- Pellets per Shot
- 1
DPS Breakdown
- Thermal
- 180
Alpha Breakdown
- Thermal
- 18
Hip-fire Spread
- First Attack
- 0.0 deg
- Per Attack
- 0.0 deg
- Decay
- 0.0 deg
- Minimum
- 0.0 deg
- Maximum
- 0.0 deg
- Maximum
- 0.0 deg
Heat / Wear
- Heat Per Shot
- 0.00
- Wear Per Shot
- 0.00
Rapid
- Fire During Spin Up
- 1
Ammunition
Info
- Range
- 1 200 m
- Capacity
- 3 000
- Damage Thermal
- 18
Penetration
- Base Distance
- 0 m
- Near Radius
- 1 m
- Far Radius
- 5 m
Bullet Impulse Falloff
- Min Distance
- 0
- Drop Falloff
- 0
- Max Falloff
- 0
Stats
- Size
- 1
- Speed
- 600 m/s
- Lifetime
- 2.00 s
- Initial Capacity
- 3 000
Ports
3
Equippable Weapon Attachment
View all
Results are a work in progress, filtering and stats may be incomplete.
Loading…
No matching items found
Item Grab
@Magazine Slot
Weapon Attachment (Magazine)
Equippable Weapon Attachment
View all
Results are a work in progress, filtering and stats may be incomplete.
Loading…
No matching items found
Technical
Technical
- Classification
- FPS.Weapon.Gadget
- Class Name
- kegr_fire_extinguisher_01_Igniter
FireExtinguisher
Gadget
Weapon
LootableFromSuit
FireExtinguishing
Gadget
Stocked
Crosshair
HideAmmoCount
Common