Image from starcitizen.tools
Focus II Module
Size
1
The Focus II Module uses a modified mining laser crystal to create a larger optimal charge window at the expense of laser power.
Das Focus II-Modul verwendet einen modifizierten Bergbau-Laserkristall, um ein größeres optimales Ladezeitfenster auf Kosten der Laserleistung zu erzeugen.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
聚焦II模组使用改良的采矿激光晶体以牺牲部分激光功率为代价来扩大充能绿区范围。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- -
- Size
- 1
Links
- Ports
- -
- Related
- 27
Physical
- Mass
- 2 kg
- Volume
- 6,984 µSCU
- Dimensions
- 0.25 × 0.22 × 0.16m
Stats
- UEX Listings
- 14
- Base Variant
- Mining Modules
- Class Name
- Mining_Modules_Passive_Focus_MK2
- Version
- 4.7.2-LIVE.11674325
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Item Type | Mining Module (Passive) |
| Manufacturer | Thermyte Concern |
| Mining Laser Power | 90% |
| Optimal Charge Window Size | +37% |
Related Items
27Variants
| Name | Variant | Link |
|---|---|---|
| Mining Modules | Base Item | View |
| Brandt Module | Brandt | View |
| Forel Module | Forel | View |
| Lifeline Module | Lifeline | View |
| Optimum Module | Optimum | View |
| Rime Module | Rime | View |
| Stampede Module | Stampede | View |
| Surge Module | Surge | View |
| Torpid Module | Torpid | View |
| FLTR Module | FLTR | View |
| FLTR-L Module | FLTR-L | View |
| FLTR-XL Module | FLTR-XL | View |
| Focus Module | Focus | View |
| Focus III Module | Focus III | View |
| Rieger Module | Rieger | View |
| Rieger-C2 Module | Rieger-C2 | View |
| Rieger-C3 Module | Rieger-C3 | View |
| Torrent Module | Torrent | View |
| Torrent II Module | Torrent II | View |
| Torrent III Module | Torrent III | View |
| Vaux Module | Vaux | View |
| Vaux-C2 Module | Vaux-C2 | View |
| Vaux-C3 Module | Vaux-C3 | View |
| XTR Module | XTR | View |
| XTR-L Module | XTR-L | View |
| XTR-XL Module | XTR-XL | View |
| ROC Module | ROC | View |
UEX Prices 14
Nyx
| Location | Terminal | Buy Price | Sell Price | Version | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyx | Refinery Shop - Levski | 12,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 week ago |
Pyro
| Location | Terminal | Buy Price | Sell Price | Version | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyro | Refinery Shop - Stanton Gateway (Nyx) | 12,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
Stanton
| Location | Terminal | Buy Price | Sell Price | Version | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanton | Refinery Shop - CRU-L1 | 12,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 week ago |
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L4 | 12,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 week ago |
| Stanton | Refinery Shop - Pyro Gateway (Stanton) | 11,400 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 3 weeks ago |
| Stanton | Refinery Shop - HUR-L2 | 12,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - Pyro Gateway (Nyx) | 12,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L1 | 12,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L2 | 12,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - Terra Gateway (Stanton) | 12,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - Nyx Gateway (Stanton) | 12,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - MIC-L2 | 12,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| microTech | Shubin Interstellar - Commons - New Babbage | 12,000 aUEC | — | 4.7.2-LIVE.11674325 | 1 month ago |
| Stanton | Refinery Shop - HUR-L1 | 12,000 aUEC | — | 4.6.0-LIVE.11218823 | 1 month ago |
Specifications & Integration
Mining Modifier
- Type
- Module (Passive)
- Charges
- 1
- Power Modifier
- -0.10 x
Modifiers
- Optimal Charge Window Size
- 37%
Technical
Technical
- Classification
- Mining.Module
- Class Name
- Mining_Modules_Passive_Focus_MK2
Passive
CanGenerateAsLoot
Rare