CR-60
Size
2
Grade A
The standard fuel pod of the Starfarer, the CR-60 was designed by MISC to be a well balanced fuel storage option ready to tackle a wide variety of jobs.
Hersteller: MISC
Typ (En): Fuel Pod
Typ (De): Treibstoffbehälter
Durchflussrate: 1,15 SCU/s
Kapazität: 60 SCU
Der Standard-Treibstoffbehälter der Starfarer, der CR-60, wurde von MISC entwickelt, um eine ausgewogene Treibstofflageroption bereitzustellen, die bereit ist, eine Vielzahl von Aufgaben zu bewältigen.
Typ (En): Fuel Pod
Typ (De): Treibstoffbehälter
Durchflussrate: 1,15 SCU/s
Kapazität: 60 SCU
Der Standard-Treibstoffbehälter der Starfarer, der CR-60, wurde von MISC entwickelt, um eine ausgewogene Treibstofflageroption bereitzustellen, die bereit ist, eine Vielzahl von Aufgaben zu bewältigen.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
制造商:武藏工业与星航株式会社 (MISC)
物品类型:燃料吊舱
流速:1.15 SCU/秒
容量:60 SCU
星际远航者的标配燃料吊舱,武藏的CR-60是一款为了随时应对各种工作而设计的,各项参数平衡的燃料储存装置。
物品类型:燃料吊舱
流速:1.15 SCU/秒
容量:60 SCU
星际远航者的标配燃料吊舱,武藏的CR-60是一款为了随时应对各种工作而设计的,各项参数平衡的燃料储存装置。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- A
- Size
- 2
Links
- Ports
- -
- Related
- -
Physical
- Mass
- 200 kg
- Volume
- 50 036 534 µSCU
- Dimensions
- 8.472 × 10.9987 × 8.4255m
- Cargo Size
- 8.52 × 11 × 10.68m
Stats
- UEX Listings
- 49
- Class Name
- FuelPod_MISC_Standard
- Version
- 4.8.0-LIVE.11875683
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Capacity | 20 SCU |
| Item Type | Fuel Pod |
| Manufacturer | Musashi Industrial & Starflight Concern |
UEX Prices
49
| Location | Terminal | Buy | Sell | Version | Updated | UEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyx | ||||||
| Nyx | Refinery Shop - Pyro Gateway (Nyx) | 79 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 5 days ago | UEX |
| Nyx | Cargo Services - Pyro Gateway (Nyx) | 79 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 5 days ago | UEX |
| Nyx | Platinum Bay - Pyro Gateway (Nyx) | 79 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 5 days ago | UEX |
| Nyx | Cargo Services - Stanton Gateway (Nyx) | 79 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 6 days ago | UEX |
| Nyx | Cargo Services - Levski | 79 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 6 days ago | UEX |
| Nyx | Platinum Bay - Stanton Gateway (Nyx) | 109 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Nyx | Refinery Shop - Stanton Gateway (Nyx) | 109 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Nyx | Refinery Shop - Levski | 79 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Pyro | ||||||
| Pyro | Refinery Shop - Checkmate | 79 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 days ago | UEX |
| Pyro | Cargo Center Supplies - Stanton Gateway (Pyro) | 79 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 days ago | UEX |
| Pyro | Refinery Shop - Stanton Gateway (Pyro) | 79 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 days ago | UEX |
| Bloom | Refinery Shop - Orbituary | 79 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 3 days ago | UEX |
| Terminus | Refinery Shop - Ruin Station | 79 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 3 days ago | UEX |
| Pyro | Platinum Bay - Stanton Gateway (Pyro) | 109 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Pyro | Refinery Shop - Nyx Gateway (Pyro) | 79 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Pyro | Platinum Bay - Nyx Gateway (Pyro) | 79 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | ||||||
| Crusader | Cargo Center Supplies - Seraphim | 79 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 3 days ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - Terra Gateway (Stanton) | 109 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 5 days ago | UEX |
| Stanton | Cargo Center Supplies - Terra Gateway (Stanton) | 75 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 5 days ago | UEX |
| Stanton | Platinum Bay - Terra Gateway (Stanton) | 109 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 5 days ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - Nyx Gateway (Stanton) | 109 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 5 days ago | UEX |
| Stanton | Cargo Center Supplies - Nyx Gateway (Stanton) | 109 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 6 days ago | UEX |
| Stanton | Platinum Bay - HUR-L5 | 79 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 6 days ago | UEX |
| Stanton | Platinum Bay - HUR-L3 | 79 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 6 days ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - HUR-L1 | 109 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 6 days ago | UEX |
| Hurston | Cargo Center Supplies - Everus Harbor | 109 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 6 days ago | UEX |
| Hurston | Platinum Bay - Everus Harbor | 75 240 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 6 days ago | UEX |
| Yela | Dumper's Depot - GrimHEX | 109 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 6 days ago | UEX |
| Stanton | Platinum Bay - CRU-L4 | 79 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 6 days ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L4 | 109 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - MIC-L5 | 79 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - HUR-L2 | 79 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Platinum Bay - HUR-L2 | 79 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - MIC-L2 | 79 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Platinum Bay - CRU-L1 | 79 200 aUEC | 37 728 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L2 | 109 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Platinum Bay - ARC-L1 | 79 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - ARC-L1 | 109 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| ArcCorp | Cargo Center Supplies - Baijini Point | 109 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| ArcCorp | Platinum Bay - Baijini Point | 79 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Platinum Bay - Nyx Gateway (Stanton) | 109 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - Pyro Gateway (Stanton) | 109 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Cargo Center Supplies - Pyro Gateway (Stanton) | 109 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Platinum Bay - Pyro Gateway (Stanton) | 109 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Platinum Bay - CRU-L5 | 79 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 1 week ago | UEX |
| microTech | Platinum Bay - Port Tressler | 79 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| microTech | Cargo Center Supplies - Port Tressler | 79 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| ArcCorp | Dumper's Depot - Area 18 | 109 200 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery Shop - CRU-L1 | 78 600 aUEC | - | 4.7.2-LIVE.11674325 | 4 weeks ago | UEX |
Specifications & Integration
Fuel Tank
Info
- Capacity
- 20 SCU
Resource Network
Info
- Power Usage
- 0 Segments
- Coolant Usage
- -
Self-Repair
- Repair Count
- 1 x
- Repair Time
- 120 s
- Health Ratio
- 20.0%
Closed - Low (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Closed - Standard (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Closed - High (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Open - Fuel Storage
- Rate
- 0.0
- Generated Resource
- Fuel
- Generated Rate
- 1.2
- Discharge
- Yes
Open - Low (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Open - Standard (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Open - High (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Pumping - Fuel Storage
- Rate
- 1.2
- Generated Resource
- Fuel
- Generated Rate
- 0.0
- Discharge
- No
Pumping - Low (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Pumping - Standard (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Pumping - High (Disabled)
- Start
- 0
- Modifier
- 1.00 x
Standard Loadout of
| Name | Manufacturer | Career | Role | Size | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Starfarer | Musashi Industrial & Starflight Concern | Support | Heavy Refueling | S5 | Ship |
| Starfarer Gemini | Musashi Industrial & Starflight Concern | Support | Heavy Refueling | S5 | Ship |
| Starlite | Musashi Industrial & Starflight Concern | Support | Light Refueling | S2 | Ship |
Technical
Technical
- Classification
- Ship.FuelTank
- Class Name
- FuelPod_MISC_Standard
FuelPod