Image from starcitizen.tools
Gamma (1x Holographic)
Size
1
Base Variant
Whether under the blazing sun or on the dark side of a moon, the NV-TAC Gamma projects an easy to see reticle to help ensure your shot finds its mark.
Hersteller: NV-TAC
Typ (En): Projection
Typ (De): Projektionsvisier
Befestigungspunkt: Optik
Vergrößerung: 1x
Zieldauer: +15%
Größe: S1
Ob in der prallen Sonne oder auf der dunklen Seite des Mondes, das NV-TAC Gamma projiziert ein gut sichtbares Absehen, damit dein Schuss sein Ziel findet.
Typ (En): Projection
Typ (De): Projektionsvisier
Befestigungspunkt: Optik
Vergrößerung: 1x
Zieldauer: +15%
Größe: S1
Ob in der prallen Sonne oder auf der dunklen Seite des Mondes, das NV-TAC Gamma projiziert ein gut sichtbares Absehen, damit dein Schuss sein Ziel findet.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
制造商:NV装备 (NV-TAC)
类型:全息投影
附件挂点:光学元件
放大倍率:1倍
瞄准时间:+15%
尺寸:1
无论是在烈日下还是在卫星的阴暗面,NV-TAC伽马都能投射出易于观察的标线,以确保您的镜头找到准星。
类型:全息投影
附件挂点:光学元件
放大倍率:1倍
瞄准时间:+15%
尺寸:1
无论是在烈日下还是在卫星的阴暗面,NV-TAC伽马都能投射出易于观察的标线,以确保您的镜头找到准星。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- -
- Size
- 1
Links
- Ports
- -
- Related
- 3
Physical
- Mass
- 0 kg
- Volume
- 100 µSCU
- Dimensions
- 0.054 × 0.034 × 0.044m
- Cargo Size
- 0.06 × 0.04 × 0.06m
Stats
- UEX Listings
- 21
- Class Name
- nvtc_optics_holo_x1_s1
- Version
- 4.8.0-LIVE.11825000
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Attachment Point | Optic |
| Magnification | 1x |
| Manufacturer | NV-TAC |
| Size | 1 |
| Type | Projection |
UEX Prices
21
| Location | Terminal | Price | Version | Updated | UEX |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanton | |||||
| Stanton | Live Fire MIC-L2 | 400 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 11 hours ago | UEX |
| Stanton | FPS Armor HUR-L1 | 400 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 11 hours ago | UEX |
| Stanton | Live Fire HUR-L1 | 400 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 11 hours ago | UEX |
| microTech | Frostbite | 400 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 19 hours ago | UEX |
| Stanton | FPS Armor CRU-L1 | 400 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 day ago | UEX |
| Stanton | Live Fire CRU-L1 | 400 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 day ago | UEX |
| Crusader | Kel-To Cloudview Center | 400 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 day ago | UEX |
| Stanton | FPS Armor ARC-L1 | 400 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 3 days ago | UEX |
| Stanton | FPS Armor MIC-L1 | 400 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 3 days ago | UEX |
| Stanton | Live Fire ARC-L1 | 400 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 3 days ago | UEX |
| Crusader | Live Fire Seraphim | 400 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 4 days ago | UEX |
| microTech | Kel-To Aspire Grand | 400 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 4 days ago | UEX |
| ArcCorp | CenterMass Area 18 | 400 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 5 days ago | UEX |
| Stanton | FPS Armor ARC-L4 | 400 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 2 weeks ago | UEX |
| microTech | Shop Astors | 400 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| microTech | Shop Dunboro | 400 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| microTech | CenterMass New Babbage | 400 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 1 month ago | UEX |
| Yela | Skutters Grim | 400 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 2 months ago | UEX |
| Stanton | Live Fire HUR-L4 | 400 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 3 months ago | UEX |
| Hurston | Shop Zephyr | 400 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 3 months ago | UEX |
| ArcCorp | Cubby Area 18 | 400 aUEC | 4.8.0-LIVE.11825000 | 3 months ago | UEX |
Specifications & Integration
Weapon Attachment
Iron Sight
- Zoom Scale
- 1.00
- Zoom Time
- 15.0%
Weapon Modifier
- Activate On Attach
- Yes
- Ignore Wear
- No
Aim
- Zoom Time
- 15.0%
- Zoom Scale
- 1.00
- Second Zoom Scale
- 1.00
- Hide Weapon In ADS
- No
- F-Stop
- 1.00
Technical
Technical
- Classification
- FPS.WeaponAttachment.IronSight
- Class Name
- nvtc_optics_holo_x1_s1
Optic
Attachment
Stackable
nvtc_optics_holo_x1_s1
Holographic
Optic
S1
CanGenerateAsLoot
Common