Image from starcitizen.tools
MacFlex Core "Rucksack"
Size
1
Variant
Whether you're planetside or in vacuum, RSI's MacFlex industrial armor set has your back. Reinforced plating keeps you safe from environmental hazards while the array of pouches keep your tools accessible.
Typ (En): Light Armor
Typ (De): Rüstung (leicht)
Schadensreduktion: 20%
Tragekapazität: 2k µSCU
Temperaturbereich: -37 / 67 °C
Strahlungsschutz: 26000 REM
Strahlungsabbaurate: 145,8 REM/s
Rucksäcke: Leicht
Ob auf dem Planeten oder im Vakuum, RSI's MacFlex Industrierüstungsset hat deinen Rücken. Mit verstärkter Panzerung schützt diese Rüstung vor Umweltrisiken, während die Vielzahl von Taschen deine Werkzeuge zugänglich hält.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
物品类型:轻型护甲
伤害减免:20%
适用温度:-37 / 67 摄氏度
辐射防护:26000 雷姆
辐射清除率:145.8 雷姆 / 秒
储物空间:2.0 uSCU
可挂载背包类型:轻型
无论您是在行星上还是在真空中,RSI的麦克福莱克斯工业装甲都能作为您强有力的后盾。增强型镀层使您免受环境的伤害,同时有大量的工具袋使您的工具易于取用。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Type d'article : Armure Légère
Réduction des dégâts : 20%
Température de fonctionnement : -37 / 67 °C
Protection contre les radiations : 26000 REM
Neutralisation des radiations : 145,8 REM/s
Capacité de charge : 2,0 µSCU
Compatible avec le sac à dos : Léger
Que vous soyez à la surface d'une planète ou dans le vide spatial, l'ensemble d'armure industrielle MacFlex de RSI vous protège. Les plaques renforcées vous gardent à l'abri des dangers environnementaux tandis que la multitude de pochettes garde vos %outils% accessibles.
French translation from
https://github.com/SPEED0U/Scefra
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- -
- Size
- 1
Links
- Ports
- 9
- Related
- 22
- Commodities
- EVA Fuel
Physical
- Mass
- 3 kg
- Volume
- 34 000 µSCU
- Dimensions
- 0.505 × 0.568 × 0.374m
- Cargo Size
- 0.37 × 0.41 × 0.3m
Stats
- UEX Listings
- 39
- Base Variant
- MacFlex Core
- Class Name
- rsi_deckcrew_armor_light_core_01_01_cargo
- Version
- 4.8.1-LIVE.11952564
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Carrying Capacity | 2.0 µSCU |
| Damage Reduction | 20% |
| Item Type | Light Armor |
| Radiation Protection | 26000 REM |
| Radiation Scrub Rate | 145.8 REM/s |
| Temp. Rating | -37 / 67 °C |
UEX Prices
39
| Location | Terminal | Buy | Sell | Version | Updated | UEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyx | ||||||
| Nyx | Refinery Pyro Gateway (Nyx) | 1 780 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 2 weeks ago | UEX |
| Nyx | Cargo Services Pyro Gateway (Nyx) | 890 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 2 weeks ago | UEX |
| Nyx | Cargo Services Stanton Gateway (Nyx) | 1 780 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 2 weeks ago | UEX |
| Nyx | Cargo Levski | 890 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 2 weeks ago | UEX |
| Nyx | Refinery Stanton Gateway (Nyx) | 1 780 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 2 weeks ago | UEX |
| Nyx | Refinery Levski | 1 780 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 3 weeks ago | UEX |
| Pyro | ||||||
| Pyro | Cargo Checkmate | 890 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 1 week ago | UEX |
| Pyro | Cargo Gaslight | 890 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 1 week ago | UEX |
| Pyro | Cargo Megumi | 890 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 1 week ago | UEX |
| Pyro | Cargo Supplies Stanton Gateway (Pyro) | 1 780 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 2 weeks ago | UEX |
| Pyro | Refinery Stanton Gtwy (Pyro) | 1 780 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 2 weeks ago | UEX |
| Bloom | Cargo Orbituary | 890 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 2 weeks ago | UEX |
| Terminus | Cargo Ruin | 890 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 3 weeks ago | UEX |
| Pyro | Refinery Nyx Gateway (Pyro) | 1 780 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 3 weeks ago | UEX |
| Pyro | Cargo Services Nyx Gateway (Pyro) | 890 aUEC | 427 aUEC | 4.8.1-LIVE.11952564 | 3 weeks ago | UEX |
| Stanton | ||||||
| ArcCorp | Cargo Baijini | 890 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 3 days ago | UEX |
| Stanton | Refinery Pyro Gtwy (Stanton) | 1 691 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 1 week ago | UEX |
| Hurston | Cargo Everus | 1 691 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 1 week ago | UEX |
| Hurston | Tammany and Sons | 1 691 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Cargo Supplies Pyro Gateway (Stanton) | 890 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 1 week ago | UEX |
| Stanton | Refinery CRU-L1 | 1 780 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 1 week ago | UEX |
| Crusader | FPS Armor Seraphim | 1 780 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 1 week ago | UEX |
| Crusader | Cargo Seraphim | 1 780 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 2 weeks ago | UEX |
| microTech | Shubin New Babbage | 1 780 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | FPS Armor MIC-L4 | 1 780 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery Terra Gtwy (Stanton) | 1 780 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 2 weeks ago | UEX |
| Crusader | Covalex Orison | 890 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery Nyx Gtwy (Stanton) | 1 780 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Cargo Supplies Nyx Gateway (Stanton) | 1 780 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery HUR-L1 | 1 780 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 2 weeks ago | UEX |
| ArcCorp | Cubby Area 18 | 1 854 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery ARC-L4 | 1 780 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery MIC-L5 | 1 780 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery HUR-L2 | 1 780 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery MIC-L2 | 1 780 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery ARC-L2 | 1 780 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 3 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery MIC-L1 | 1 780 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 3 weeks ago | UEX |
| Stanton | Refinery ARC-L1 | 1 780 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 3 weeks ago | UEX |
| microTech | Cargo Tressler | 1 780 aUEC | - | 4.8.1-LIVE.11952564 | 3 weeks ago | UEX |
Specifications & Integration
Suit Armor
Info
- Slot
- Torso
- Inventory
- 9 000.0 µSCU
Damage Resistance
- Physical
- -20.0%
- Energy
- -20.0%
- Distortion
- -20.0%
- Thermal
- -20.0%
- Biochemical
- -20.0%
- Stun
- -30.0%
Signature
- Electromagnetic
- 2.00
Temperature Resistance
- Min
- -37.0 °C
- Max
- 67.0 °C
G-Force Resistance
- Modifier
- -12.5%
Radiation Resistance
- Max Radiation Capacity
- 26 000.00
- Dissipation Rate
- 145.80
Ports
9
Weapon (Primary)
Weapon Personal (Medium, Large, Gadget), FPS Deployable (Medium)
Equippable Weapon Personal
View all
Results are a work in progress, filtering and stats may be incomplete.
Loading…
No matching items found
Spare Weapon Magazine 1
Weapon Attachment (Magazine, Rocket)
Equippable Weapon Attachment
View all
Results are a work in progress, filtering and stats may be incomplete.
Loading…
No matching items found
Spare Weapon Magazine 2
Weapon Attachment (Magazine, Rocket)
Equippable Weapon Attachment
View all
Results are a work in progress, filtering and stats may be incomplete.
Loading…
No matching items found
Spare Weapon Magazine 3
Weapon Attachment (Magazine, Rocket)
Equippable Weapon Attachment
View all
Results are a work in progress, filtering and stats may be incomplete.
Loading…
No matching items found
Spare Weapon Magazine 4
Weapon Attachment (Magazine, Rocket)
Equippable Weapon Attachment
View all
Results are a work in progress, filtering and stats may be incomplete.
Loading…
No matching items found
Combat Throwable 1
Weapon Personal (Grenade), FPS Deployable (Small)
Equippable Weapon Personal
View all
Results are a work in progress, filtering and stats may be incomplete.
Loading…
No matching items found
Combat Throwable 2
Weapon Personal (Grenade), FPS Deployable (Small)
Equippable Weapon Personal
View all
Results are a work in progress, filtering and stats may be incomplete.
Loading…
No matching items found
Backpack
Character Armor Backpack
Equippable Char Armor Backpack
View all
Results are a work in progress, filtering and stats may be incomplete.
Loading…
No matching items found
Utility Item
Gadget
Equippable Gadget
View all
Results are a work in progress, filtering and stats may be incomplete.
Loading…
No matching items found
Technical
Technical
- Classification
- FPS.Armor.Torso
- Class Name
- rsi_deckcrew_armor_light_core_01_01_cargo
Human
RSI
Grey
Light
Core
ReceiveParentActorInteractions
CanGenerateAsLoot
Common
MacFlex
Light
Core
FPS