Image from star-citizen.wiki
VariPuck S4 Gimbal Mount
Size
4
Grade A
The VariPuck fits between your weapon and the ship hardpoint to transform a fixed weapon mount into a gimballed mount, allowing the pilot to independently aim their weapon's fire. VariPucks will accept any weapon the same size as the hardpoint it is mounting to.
Hersteller: Flashfire Systems
Typ (En): Weapon Mount
Typ (De): Waffenhalterung
Größe: S4
Der VariPuck passt zwischen deine Waffe und den Schiffs-Hardpoint, um eine feste Waffenhalterung in eine schwenkbare Befestigung zu verwandeln und dem Piloten ermöglicht, das Feuer seiner Waffe unabhängig zu richten. VariPucks eignen sich für jede Waffe, die die gleiche Größe hat wie der Hardpoint, an dem sie montiert wird.
Typ (En): Weapon Mount
Typ (De): Waffenhalterung
Größe: S4
Der VariPuck passt zwischen deine Waffe und den Schiffs-Hardpoint, um eine feste Waffenhalterung in eine schwenkbare Befestigung zu verwandeln und dem Piloten ermöglicht, das Feuer seiner Waffe unabhängig zu richten. VariPucks eignen sich für jede Waffe, die die gleiche Größe hat wie der Hardpoint, an dem sie montiert wird.
German translation from
https://github.com/rjcncpt/StarCitizen-Deutsch-INI
制造商:闪火公司 (Flashfire Systems)
物品类型:武器挂点
尺寸:4
变化圆盘可以放置在您的武器和舰载挂点之间,将固定的武器支架转换为可动支架,使飞行员能够独立地使用武器来瞄准。这款的变化圆盘可以接受任何尺寸与要安装的挂点相同的武器。
物品类型:武器挂点
尺寸:4
变化圆盘可以放置在您的武器和舰载挂点之间,将固定的武器支架转换为可动支架,使飞行员能够独立地使用武器来瞄准。这款的变化圆盘可以接受任何尺寸与要安装的挂点相同的武器。
Chinese translation from
https://github.com/StarCitizenToolBox/LocalizationData
Find on
starcitizen.tools
Fitment
- Grade
- A
- Size
- 4
Links
- Ports
- 1
- Related
- 7
Physical
- Mass
- 125 kg
- Volume
- 2 100 000 µSCU
- Dimensions
- 0.416 × 0.416 × 0.242m
- Cargo Size
- 6.63 × 0.89 × 1.6m
Stats
- UEX Listings
- -
- Base Variant
- VariPuck S1 Gimbal Mount
- Class Name
- Mount_Gimbal_S4
- Version
- 4.8.0-LIVE.11825000
Details & Availability
Description Data
| Key | Value |
|---|---|
| Item Type | Weapon Mount |
| Manufacturer | Flashfire Systems |
| Size | 4 |
Related Items
7Component Family
Items from the same family, typically differing by size or grade.
| Name | Size | Grade | Link |
|---|---|---|---|
| VariPuck S1 Gimbal Mount | 1 | A | View |
| VariPuck S2 Gimbal Mount | 2 | A | View |
| VariPuck S3 Gimbal Mount | 3 | A | View |
| VariPuck S5 Gimbal Mount | 5 | A | View |
| VariPuck S6 Gimbal Mount | 6 | A | View |
| VariPuck S6 Gimbal Mount | 7 | A | View |
| VariPuck S6 Gimbal Mount | 8 | A | View |
UEX Prices
0
No prices available.
Specifications & Integration
Ports
1Hardpoint Class 2 S4
- Equippable Item Size
- S4
- Required Type + Sub Type
-
WeaponGun / Gun
Turret
- Rotation Style
- SingleAxis
- Mounts
- 1
- Equippable Size
- 4
Performance
- Yaw Speed
- 80.00 deg/s
- Yaw Time to Full Speed
- 0.30 s
- Pitch Speed
- 80.00 deg/s
- Pitch Time to Full Speed
- 0.30 s
Advanced
- Yaw Slaved Only
- No
- Yaw Acceleration Decay
- 5.00
- Pitch Slaved Only
- No
- Pitch Acceleration Decay
- 5.00
Standard Loadout of
| Name | Manufacturer | Career | Role | Size | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Medivac | Roberts Space Industries | Support | Medical | S5 | Ship |
| Guardian MX Wikelo War Special | Mirai | Combat | Heavy Fighter | S2 | Ship |
| 890 Jump | Origin Jumpworks | Exploration | Luxury Touring | S6 | Ship |
| Paladin | Anvil Aerospace | Gunship | Gunship | S4 | Ship |
| Apollo Medivac | Roberts Space Industries | Support | Medical | S5 | Ship |
| Guardian MX | Mirai | Combat | Heavy Fighter | S2 | Ship |
| 400i | Origin Jumpworks | Exploration | Expedition | S4 | Ship |
| Starlancer TAC | Musashi Industrial & Starflight Concern | Combat | Gunship | S5 | Ship |
| 325a | Origin Jumpworks | Combat | Interceptor | S2 | Ship |
| Apollo Triage | Roberts Space Industries | Support | Medical | S5 | Ship |
| Centurion | Anvil Aerospace | Combat | Anti-Air | S4 | Ground vehicle |
| Corsair | Drake Interplanetary | Exploration | Expedition | S4 | Ship |
| A2 Hercules Starlifter | Crusader Industries | Combat | Heavy Bomber | S5 | Ship |
| Hurricane | Anvil Aerospace | Combat | Heavy Fighter | S2 | Ship |
| Redeemer | Aegis Dynamics | Combat | Gunship | S4 | Ship |
| Starfarer | Musashi Industrial & Starflight Concern | Support | Heavy Refueling | S5 | Ship |
| C2 Hercules Starlifter | Crusader Industries | Transporter | Medium Freight | S5 | Ship |
| Zeus Mk II ES | Roberts Space Industries | Exploration | Expedition | S3 | Ship |
| Avenger Titan | Aegis Dynamics | Transporter | Light Freight | S2 | Ship |
| Idris-P Wikelo War Special | Aegis Dynamics | Combat | Frigate | S6 | Ship |
| Starlancer MAX | Musashi Industrial & Starflight Concern | Transporter | Medium Freight | S5 | Ship |
| Idris-P | Aegis Dynamics | Combat | Frigate | S6 | Ship |
| Gladiator | Anvil Aerospace | Combat | Bomber | S2 | Ship |
| A2 Hercules Starlifter Wikelo War Special | Crusader Industries | Combat | Heavy Bomber | S5 | Ship |
| Hornet F7A Mk II PYAM Exec | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| Corsair PYAM Exec | Drake Interplanetary | Exploration | Expedition | S4 | Ship |
| Tiburon | Aegis Dynamics | Combat | Heavy Gunship | S5 | Ship |
| Starfarer Teach's Special | Musashi Industrial & Starflight Concern | Support | Heavy Refueling | S5 | Ship |
| F7C-M Hornet Heartseeker Mk II | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| Carrack | Anvil Aerospace | Exploration | Expedition | S5 | Ship |
| F7C-R Hornet Tracker Mk II | Anvil Aerospace | Combat | Pathfinder | S2 | Ship |
| Apollo Medivac | Roberts Space Industries | Support | Medical | S5 | Ship |
| Idris-P | Aegis Dynamics | Combat | Frigate | S6 | Ship |
| F7C Hornet Mk II | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| F7C-M Super Hornet Mk II | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| Prowler Utility Wikelo Work Special | Esperia | Transporter | Light Freight | S3 | Ship |
| Shiv | Grey's Market | Combat | Heavy Fighter | S3 | Ship |
| F7A Hornet Mk II | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| Hammerhead 2949 Best In Show Edition | Aegis Dynamics | Combat | Heavy Gunship | S5 | Ship |
| Caterpillar | Drake Interplanetary | Transporter | Medium Freight | S5 | Ship |
| Caterpillar Pirate | Drake Interplanetary | Transporter | Medium Freight | S5 | Ship |
| F8A Lightning | Anvil Aerospace | Combat | Heavy Fighter | S2 | Ship |
| Shiv | Grey's Market | Combat | Heavy Fighter | S3 | Ship |
| Apollo Triage | Roberts Space Industries | Support | Medical | S5 | Ship |
| Hammerhead | Aegis Dynamics | Combat | Heavy Gunship | S5 | Ship |
| F7 Hornet Mk Wikelo | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| Talon | Esperia | Combat | Light Fighter | S1 | Ship |
| Shiv | Grey's Market | Combat | Heavy Fighter | S3 | Ship |
| F7A Hornet Mk I | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| Asgard | Anvil Aerospace | Combat | Dropship | S4 | Ship |
| Zeus Mk II CL | Roberts Space Industries | Transporter | Medium Freight | S3 | Ship |
| Avenger Stalker | Aegis Dynamics | Combat | Interceptor | S2 | Ship |
| Corsair PYAM Exec | Drake Interplanetary | Exploration | Expedition | S4 | Ship |
| Starlancer MAX Wikelo Work Special | Musashi Industrial & Starflight Concern | Transporter | Medium Freight | S5 | Ship |
| Apollo Triage | Roberts Space Industries | Support | Medical | S5 | Ship |
| Idris-M | Aegis Dynamics | Combat | Frigate | S6 | Ship |
| Valkyrie | Anvil Aerospace | Combat | Dropship | S4 | Ship |
| Apollo Medivac | Roberts Space Industries | Support | Medical | S5 | Ship |
| Hornet F7A Mk II PYAM Exec | Anvil Aerospace | Combat | Medium Fighter | S2 | Ship |
| Idris-P | Aegis Dynamics | Combat | Frigate | S6 | Ship |
| Valkyrie | Anvil Aerospace | Combat | Dropship | S4 | Ship |
| Asgard Wikelo War Special | Anvil Aerospace | Combat | Dropship | S4 | Ship |
| Starlancer TAC Wikelo War Special | Musashi Industrial & Starflight Concern | Combat | Gunship | S5 | Ship |
| Apollo Triage Wikelo Sneak Special | Roberts Space Industries | Support | Medical | S5 | Ship |
| F7C-S Hornet Ghost Mk II | Anvil Aerospace | Combat | Stealth Fighter | S2 | Ship |
| Carrack Expedition | Anvil Aerospace | Exploration | Expedition | S5 | Ship |
| Apollo Triage | Roberts Space Industries | Support | Medical | S5 | Ship |
| Zeus Mk II ES Wikelo Work Special | Roberts Space Industries | Exploration | Expedition | S3 | Ship |
| Khartu-al | Aopoa | Combat | Light Fighter | S3 | Ship |
| Hermes | Roberts Space Industries | Transporter | Medium Freight | S5 | Ship |
| Zeus Mk II CL | Roberts Space Industries | Transporter | Medium Freight | S3 | Ship |
| Hammerhead | Aegis Dynamics | Combat | Heavy Gunship | S5 | Ship |
| Carrack | Anvil Aerospace | Exploration | Expedition | S5 | Ship |
| Caterpillar | Drake Interplanetary | Transporter | Medium Freight | S5 | Ship |
| Esperia Stinger | Vanduul | Combat | Heavy Fighter | S3 | Ship |
| Avenger Warlock | Aegis Dynamics | Combat | Interdiction | S2 | Ship |
| Avenger Titan Renegade | Aegis Dynamics | Transporter | Light Freight | S2 | Ship |
| Shiv | Grey's Market | Combat | Heavy Fighter | S3 | Ship |
| Prowler Utility | Esperia | Transporter | Light Freight | S3 | Ship |
| Buccaneer | Drake Interplanetary | Combat | Light Fighter | S2 | Ship |
| M2 Hercules Starlifter | Crusader Industries | Transporter | Medium Freight | S5 | Ship |
Technical
Technical
- Classification
- Ship.Turret.GunTurret
- Class Name
- Mount_Gimbal_S4
Gimbal